訪日外国人向けメディア(総合)
訪日外国人が旅行前に参考にする情報として、WEBサイトやWEBメディアが挙げられます。こうしたメディアから行きたい観光地、行きたいお店、食べたいグルメなどを選ぶことが多いようです。以前から日本の観光情報・文化を紹介している訪日外国人向けメディアもあれば、インバウンド市場の爆発的な伸びに注目して新規に立ち上げられた訪日外国人向けメディアも数多くあります。多様化するインバウンドのニーズにあわせてそれぞれのメディアも進化し続けています。インバウンド事業者にとって、これらのメディアはバナー広告や記事広告などを出稿しプロモーションをする場となっています。インバウンドの集客を図るには、まずは自分達のサービスに適したメディアを選ぶところから始まります。ぜひ比較検討してみてください。
※資料閲覧出来るソリューション 22件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国向けインバウンドプロモーション事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国における広告出稿事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樂吃購!日本(ラーチーゴー!日本)訪日コムおすすめ | 中国語(繁体字) | 1言語 | 約250万人(2023年7月時点) | WEB/SNS | ◯ | ◯ | 日本 | - | - |
英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ ポルトガル語・ロシア語 | 13言語 | - | アプリ/web | ◯ | 詳細はご相談ください | 東京都 | - | - | |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 中国語 | 1ヶ国語 | - | WEB/アプリ/SNS | ◯ | ◯ | 中国本土各地に拠点あり | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 中国語 | 1ヶ国語 | - | WEB/アプリ/SNS | ◯ | ◯ | 中国本土各地に拠点あり | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 中国語 | 1ヶ国語 | - | WEB/アプリ/SNS | ◯ | ◯ | 中国本土各地に拠点あり | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 中国語 | 1ヶ国語 | - | WEB/アプリ/SNS | ◯ | ◯ | 中国本土各地に拠点あり | - | - |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
Japaholic訪日コムおすすめ | 中国語・英語・日本語 | 3言語(日本語/中国語/英語) | 250万PV(2020年8月実績) | WEBサイト・SNS | ◯ | ◯ | 台湾 / 香港/インドネシア / ベトナム / インド / シンガポール | - | - |
日本語・中国語(繁体字)・英語 | 3言語 | ー | Web・アプリ | ー | ー | 台湾 | - | - | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 2言語 | - | Webサイト・アプリ | ◯ | - | 中国 | - | - | |
日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字) | 3言語 | 詳しくはお問い合わせください。 | WEB・ステイプラスカード | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください・ | 日本 | - | - | |
japan-guide.com(ジャパンガイド)訪日コムおすすめ | 英語、繁体字 | 2言語 | 約460万人(2017年4月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | - | - |
GETCHANCE!(ゲットチャンス)訪日コムおすすめ | 英語 | 1言語(フィリピンにローカライズ) | ー | WEB/SNS | ◯ | ◯(期間限定キャンペーン形式) | 日本(フィリピンに現地法人あり) | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | - | アプリ | ー | ◯ | 日本 | ー | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - |
タイ語・英語・中国語繁体字 | 3言語 | ー | アプリ | ー | ー | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 13言語 | 約62万人(2017年4月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 9言語 | 約140万人(2017年4月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | 約3万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | 約160万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | 約320万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | アメリカ | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | 約65万人(2017年6月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 中国 香港(日本代理店あり) | - | - | |
中国語繁体字 | 1ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約1.5億人(2017年6月時点) | WEB | お問い合わせ | ー | アメリカ | - | - | |
中国語簡体字 | 1ヶ国語 | 約19万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | - | - | |
タイ語 | 1ヶ国語 | 約5万人(2017年6月時点) | WEB/SNS/フリーペーパー | ー | ◯ | タイ | - | - | |
中国語簡体字、中国語繁体字、英語、韓国語 | 4ヶ国語 | 約3万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約36万人(2017年6月時点) | WEB/アプリ/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
中国語簡体字 | 1ヶ国語 | 約7万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約5万人(2017年6月時点) | WEB/アプリ/SNS | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | 約8万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 5ヶ国語 | 約16万人(2017年6月時点) | WEB | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB | お問い合わせ | 要問合せ | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 9言語 | 約140万人(2017年4月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、タイ語 | 4言語 | 約170万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | 〇 | ◯ | 日本 | - | - | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 2ヶ国語 | ー | 自社メディア/アプリ/新狼ブログ/紙媒体 | 要問い合わせ | 要問合わせ | 日本 | - | - | |
英語、中国、フランス語、日本語 | 4 | ー | WEB | ー | ー | 日本 | - | - | |
中国語 | ー | ー | ウェブサイト | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語 | 1言語 | ー | Web | ー | ー | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語 | 1言語 | ー | Webサイト | ー | ー | 日本 | - | - | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 2言語 | ー | ー | ー | ー | 日本 | - | - | |
英語、タイ語、ベトナム語 | 3言語 | ー | ウェブサイト、Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語、タイ語、ベトナム語 | 3言語 | ー | ウェブサイト、Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語/中国語(簡体字・繁体字)その他言語にも対応予定 | 3ヶ国語 | ー | ウェブサイト | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
英語、日本語 | 2カ国語 | ー | Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
中国語繁体字 | 1言語 | ー | フリーペーパー/ウェブサイト/アプリ/広告配信 | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
中国語繁体字(台湾)、中国語繁体字(香港)、英語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語 | 6言語 | 160万人(2019年6月時点) | WEB/SNS | 〇 | ◯ | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
中国語繁体字(台湾)、中国語繁体字(香港)、英語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語 | 6言語 | 160万人(2019年6月時点) | WEB/SNS | 〇 | ◯ | 日本 | - | - | |
タイ語 | 1言語 | 427,000人 | ウェブサイト | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | |
英語、日本語 | 2カ国語 | ー | Facebookページ | ー | ー | 日本 | - | - | |
中国語、日本語 | 2ヶ国語 | ー | 媒体により異なる | 媒体により異なる | 媒体により異なる | 日本 | - | - | |
繁体字 | 1言語 | 約130,000人 | ウェブサイト | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | - | - | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | - | - | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/SNS | ー | ー | 日本 | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 200万人~/月 | ー | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 1パワーブロガーあたり3万人-30万人~/月 | 紹介記事作成 | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 10万人/月 | 専用ページ作成 | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | |
英語、中国語(繁体字) | 2言語 | 58万人(2018年8月時点) | WEB | 〇 | 〇 | 日本 | - | - | |
英語 | - | ー | ウェブサイト、YouTube、Facebook | ◯ | ◯ | 日本 | - | ー | |
英語 | 1言語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本(〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門ピアザビル4階) | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 200万人〜/月 | ー | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語など | ー | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5言語 | 70万人( 2018年4月時点) | WEB/スマートフォンアプリ/SNS | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | |
2言語(英語、インドネシア語) | 2言語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本(〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門ピアザビル4階) | - | - | |
韓国語、英語、中国語 | 3言語 | ー | ウェブサイト/SNS/ブログ | ー | ー | 日本 | - | - | |
中国語(簡体字、繁体字) | 2言語 | 1.1億PV/月 | 自社メディア(モバイルアプリ、WEB) | 可能 | 可能 | 日本 | - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | |
中国語 | 1ヶ国 | ー | 動画配信 | ー | ◯ | 日本 | - | - | |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| ー | WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | - | - | |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| ー | WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | - | - | |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| ー | WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
お問い合わせください | お問い合わせください | ー | スマートフォン | ー | ー | 愛知県名古屋市 | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | ー | ウェブサイト | ー | ー | 東京都渋谷区 | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | ー | ソーシャルメディア | ー | ー | 東京都千代田区 | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | ー | ソーシャルメディア | ー | ー | 福岡県福岡市 | - | - | |
中国語(簡体字・繁体字)・英語・韓国語 | 4言語 | ー | ランディングページ | ー | ー | 東京都 | - | - | |
日本語・英語・中国語・韓国語 | 4言語 | ー | ウェブサイト | ご相談ください | ご相談ください | 大阪 | - | - | |
ー | ー | ー | ウェブサイト | ー | ー | 東京都 | - | - | |
中国語 | 1言語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 東京都 | - | - | |
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
日本語、英語、繁体語、簡体語、韓国語 | 5言語 | 650万view | Webサイト、Instagram、Facebook、YouTube | 東京都中央区 | - | - | |||
日本語・英語・マレー語・インドネシア語・アラビア語・中国語 | 6言語 | WEBサイト | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | ||
ベトナム | 1 | ー | ガイドブック | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | |
中国(繁体字) | 1言語 | ー | 各種メディア配信 | ◯ | ◯ | - | - | ||
中国 | 1言語 | 月間PV数100万~200万 | WEBバナー広告 | ◯ | 日本 | - | - | ||
中国語(繁体字) | 1言語 | SNS | 東京都渋谷区 | - | - | ||||
中国語(繁体字) | 1言語 | 550万以上のPV | WEBサイト | 東京都渋谷区 | - | - | |||
英語、繁体字、タイ語 | 3言語 | 平均7万PV | WEBサイト | ◯ | 東京都渋谷区 | - | - | ||
同カテゴリーのサービス 110件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数 | 英語 |
タイ語 | 1言語 | ウェブサイト、SNS | - | - | |||||
英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア語 | WEB | - | - | ||||||
詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 日本
| - | - | |
台湾向けインバウンド施策「In-Scan」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
在日中国人コミュニティを活用した中国進出支援 BoJapan訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国向けインバウンド広告出稿訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 22件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。