SNS運用(総合)
今や世界中で誰もが使っているスマートフォンとSNS、インバウンドにおいても、特にFacebookやInstagram、Twitter、Wechatなど、様々なSNS、チャットツールが使用されています。このSNSを活用して訪日外国人に向けてしっかりと認知を拡大する、ファンを育成することが重要になってきています。
※資料閲覧出来るソリューション 10件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 中国語(簡体字) | ー | 公式アカウント作成及び広告運用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weibo(微博)/ WeChat ( 微信 ) / 小紅書 ( 小红书 RED ) / 抖音 ( TikTok )
| 中国語(簡体字 / 繁体字 ) / 英語 / タイ / ベトナム | 5言語 | 企画立案・新規開設・運用・プロモーション・効果測定までワンストップで支援 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Twitter、TikTok | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日本語 英語 中国語(繁体字)
| - | - | - | - | |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Weibo、Wechat他 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | weibo・Facebook・twitter・Instagramなど | 中国語 | - | ご希望に合わせて提案させていただきます | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | wechat・Facebook・twitter・Instagramなど | 中国語 | - | ご希望に合わせて提案させていただきます | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | wechat・Facebook・twitter・Instagramなど | 中国語 | - | ご希望に合わせて提案させていただきます | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国内・海外web/SNSマーケティング サービス訪日コムおすすめ | 英語・中国語・韓国語など | ー | Facebookアカウントの設計、運用、広告運用、多言語SNSコンシェルジュチームによる問い合わせ・メッセージ対応、効果分析、集客・プロモーションの提案、リサーチなど | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
海外向けFacebookページ運用代行訪日コムおすすめ | ー | 6言語のうちいずれか1言語(英語・繁体字・韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語) | 6言語 | 記事原稿のネイティブ翻訳・ローカライズ/コメント対応/ダイレクトメッセージ対応/レポート作成/複数言語・ページ数の運用も可能 ※別途ご相談ください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WeChat、Weibo | 中国語(簡体字) | ー | KOL(インフルエンサー)マーケティングを含めたプロモーション全般にも対応可 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
インバウンド/海外進出企業様向けサポート訪日コムおすすめ | Facebook・Instagram・Twitter | 日本語・英語・中国語(繁体字) | 3言語 | Facebookアカウントの開設、運用、広告運用、問い合わせ・メッセージ対応、効果分析、レポート作成、集客・プロモーション、プランニング(ブロガー招請・オンラインキャンペーン企画実施など)、調査リサーチ等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Facebook・Instagram・Weibo・WeChat・RED(小紅書)・Douyin(抖音)等 | 中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・英語など | 4言語 | アカウントの開設・設計、運用、記事翻訳、クリエイティブ制作、取材撮影、広告運用、コメント対応、KOL・KOCアサイン、プロモーション提案、効果分析、リサーチ、レポートなど | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nstagram・Weibo・WeChat・RED(小紅書)・Douyin(抖音)等 | 中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・英語など | 4言語 | Facebookアカウントの開設・設計、運用、記事翻訳、クリエイティブ制作、取材撮影、広告運用、コメント対応、KOL・KOCアサイン、プロモーション提案、効果分析、リサーチ、レポートなど | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WeChat・RED(小紅書)・Douyin(抖音)・Facebook・Instagram等 | 中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・英語など | 4言語 | Weiboアカウントの開設・設計、運用、記事翻訳、クリエイティブ制作、取材撮影、広告運用、コメント対応、KOL・KOCアサイン、プロモーション提案、効果分析、リサーチ、レポートなど | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weibo・RED(小紅書)・Douyin(抖音) ・Facebook・Instagram・等 | 中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・英語など | 4言語 | WeChatアカウントの開設・設計、運用、記事翻訳、クリエイティブ制作、取材撮影、広告運用、コメント対応、KOL・KOCアサイン、プロモーション提案、効果分析、リサーチ、レポートなど | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Facebook・Weibo・WeChat・RED(小紅書)・Douyin(抖音)等 | 中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・英語など | 4言語 | Instagramアカウントの開設・設計、運用、記事翻訳、クリエイティブ制作、取材撮影、広告運用、コメント対応、KOL・KOCアサイン、プロモーション提案、効果分析、リサーチ、レポートなど | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
トリップアドバイザー/Googleビジネスプロフィール | - | - | - | 可能 | 対応可能 | ー | ー | 英語、中国語簡体、中国語繁体、韓国語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、タイ語、マレー語、インドネシア語 | - | - | - | - | |
WeChat、Weibo | 中国語(簡体字) | ー | KOL(インフルエンサー)マーケティングを含めたプロモーション全般にも対応可 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Facebook・Instagram・ Weibo・WeChat | 日本語・中国語(簡体字) | 2言語 | 記事作成・投稿〜問い合わせ対応〜効果測定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Instagramのみ | 日本語(場合によってはその多言語も可) | ー | 初期設計〜プロジェクト進行〜集客導線の構築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | 中国語 | 1言語 | 中国語コンテンツの整理・アカウント登録代行など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国語(簡体字) | ー | 公式アカウント開設・記事翻訳&配信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ー | - | - | - | ー | ー | ◯ | ◯ | 中国語 | - | - | - | - | |
WeChat、Weibo | 中国語 | 1言語 | アカウント解説から一括請負 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
中国語(簡体字) | ー | アカウントの開設、投稿内容考案・翻訳、自動投稿ツールの活用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE、YouTube、Google+、Pinterest、Yelpなど | - | - | - | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | - | - | - | - | |
詳しくはお問い合わせください。 | - | - | - | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | - | - | - | - | |
Instagram、Facebook、YouTube、LinkedIn | ー | ー | Instagramアカウントの設計、運用、広告運用、キャンペーン企画、効果分析、集客・プロモーションの提案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | ー | 広告運用代行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Google+ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、フランス語、ベトナム語、タイ語 | - | - | - | - | |
ー | 中国簡体字、日本語
| 2言語 | サービス企画~開発〜利用促進マーケティングまで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Teitter、LINEなど | - | - | - | ◯ | ◯ | ー | ー | 英語・中国語・韓国語・タイ語など | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
ー | 中国語 | 2言語 | 一貫したサポートが可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | 中国語 | 2言語 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WeChat, Facebook, Instagramなど | 中国語(簡体字) | ー | 企業公式のSNSページの立ち上げ支援および運営代行。関連サービス「WEIQ」でのインフルエンサーマーケティングにも対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
× | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 英語、中国語繁体字、中国語簡体字、タイ語 | - | - | - | - | |
Weibo, Facebook, Instagramなど | 中国語(簡体字) | ー | 企業公式のSNSページの立ち上げ支援および運営代行。関連サービス「WEIQ」でのインフルエンサーマーケティングにも対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | 中国語 | 1言語 | アカウント申請代行〜ミニプログラム設計・開発・導入支援〜ミニプログラム運用支援 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
繁体、韓国、タイ、英語、ベトナム語、マレー語など | 6ヶ国語 | アカウント解説から情報発信まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | ◯ | ◯ | ー | ー | 日本、英語など | - | - | - | - | ||
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
Facebook、Instagram | 日本語・中国語・英語 | 3言語 | facebookアカウントの作成から、制作、運用、広告運用、メッセージ対応、コメント返信、ファン獲得、リーチ拡大広告、インサイト分析、キャンペーンの提案と実施、タイアップのご提案、分析など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ◯ | ◯ | ー | ー | 日本語、英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語 など | - | - | - | - | ||
英語 | 1言語 | 投稿原稿の作成、投稿業務の代行、イベントの企画と運営、ユーザーのコメントへの対応、ファン獲得支援、英語投稿原稿の作成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ー | - | - | - | ◯ | ー | ー | ー | ー | - | - | - | - | |
WeChat、微信(Weixin) | 中国語 | ー | アカウントの開設に必要な申請手続きや初期設定・月次の運用をトータルでサポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 英語、中国語簡体字、タイ語など | - | - | - | - | |
ー | 英語 | 1ヶ国語 | Facebookページ立ち上げから運用まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Facebook、Instagram | ー | 93カ国 | Facebook広告の設計・制作・運用・効果測定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
Kakao、美拍-Meipai-、PIXNETなど | - | - | - | ◯ | ー | ◯ | ◯ | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、タイ語など | - | - | - | - | |
要問合せ | - | - | - | 要問合せ | ー | ー | ー | 英語その他 | - | - | - | - | |
ー | - | - | - | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | - | - | - | - | |
タイ語 | ベトナム等 アジア各国 | キャンペーンの実施・事務局代行から集客支援、ページの作成、広告運用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Instagram、Facebook | ー | ー | 広告運用、レポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn | ー | 20言語 | Facebookアカウントの設計、運用、広告運用、キャンペーン広告の企画、効果分析、集客・プロモーションの提案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
微信、Facebook等 | 中国、台湾、香港 | 簡体字、繁体字、英語 | アカウントの運用全般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1言語 | ターゲット把握、競合調査、コンセプト策定支援、ページ開設、操作マニュアル作成、投稿企画の土台策定、運用代行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
同カテゴリーのサービス 58件 | その他対応SNS | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 対応範囲 | 対応可能言語 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | ||||
Weibo、Instagram、Facebook、Twitter、LINE、YouTube | 中国語(簡体字) | ー | 運用・広告最適化、クリエイティブ制作、コンサルティング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LINE、YouTube、Google+、Pinterestなど | - | - | - | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 10件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




