調査・リサーチ(総合)
インバウンド対策をする上では、様々なデータを集めてターゲットとする国を選定し、そのターゲット国に関する調査・マーケティングをしていくことが必要になります。そこで活用したいのが調査・マーケティング会社です。各調査・マーケティング会社が保有するリサーチリソースを活用したインターネット調査など様々な手法で、欲しい情報を手に入れ、次なるインバウンド施策の打ち手に活用することができます。
※資料閲覧出来るソリューション 11件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データを活用したグローバル市場分析サービス訪日コムおすすめ | 世界80以上の国と地域 |
・定量調査(アンケート)
※中国での調査については、独自のツール「百路QIC」を利用した手軽な定性調査もご利用頂けます | 調査内容により最適化 | 2週間〜 | 詳細はお問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - |
中国向けインバウンドプロモーション事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本語・英語・中国語(簡体・繁体) 韓国語 タイ語・マレー語・フランス語・スペイン語ほか様々な言語に対応 | コメント分析 | 口コミ | 要問合せ | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | |
インバウンド支援(香港・台湾、欧米豪)訪日コムおすすめ | 英語圏・中文繁体字圏(華僑圏) | メディア調査・口コミ調査・オンライン調査・統計データ調査・インタビュー調査・テストマーケティング調査・店頭調査・連絡先リストアップ調査 | 口コミサイト、SNS調査、メディア露出調査、オンライン調査、統計データ調査 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 観光・旅行全般、食、その他消費者向け商材・サービス | - | - | - | - | - | - |
英語(US・UK)、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語の他、タイ語、ベトナム語、マレー語(マレーシア)、タガログ語(フィリピン)、インドネシア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語などに対応 | 海外ソーシャルメディアのビッグデータから、ご要望の範囲に調査対象を絞ってデータを抽出・分析 | 訪日客の観光動態・嗜好分析、海外市場の消費者調査、自社ブランドのクチコミ監視、競合他社の動向把握、プロモーションの効果測定など | 最短2週間~ | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | 6ヶ国以上 | Paykeアプリから取得する定量データ・アプリユーザのアンケート回答による定性データ | 内容により異なります。 | 詳細はお問い合わせください。 | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | 6ヶ国以上 | Paykeアプリから取得する定量データ・アプリユーザのアンケート回答による定性データ | 内容により異なります。 | 詳細はお問い合わせください。 | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏など | Payke内ログデータの分析・Paykeユーザーへのアンケートなど | Mkt評価・商品企業評価・認知度及び購買意欲・カスタマージャーニー・ペルソナ推定など | ー | 詳細はお問い合わせください。 | 市場調査・コンセプト調査・マーケティングの効果測定など | - | - | - | - | - | - |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏など | Payke内ログデータの分析・Paykeユーザーへのアンケートなど | Mkt評価・商品企業評価・認知度及び購買意欲・カスタマージャーニー・ペルソナ推定など | ー | 詳細はお問い合わせください。 | 市場調査・コンセプト調査・マーケティングの効果測定など | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏など | Payke内ログデータの分析・Paykeユーザーへのアンケートなど | Mkt評価・商品企業評価・認知度及び購買意欲・カスタマージャーニー・ペルソナ推定など | ー | 詳細はお問い合わせください。 | 市場調査・コンセプト調査・マーケティングの効果測定など | - | - | - | - | - | - |
中国 | ネットリサーチなど | 設定可能 | ー | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | マーケティング全般 | お問い合わせください | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ー | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | |
北米、南米、台湾、韓国、香港、インド、 シンガポールなど世界80カ国(※詳細は資料をご確認下さい) | インターネットリサーチ | 訪日外国人調査、現地一般消費者調査、オムニバス調査、トラッキング調査、コンセプトテスト、クリエイティブテスト、Web広告効果測定、オンラインパネルサーベイ | 最短1週間〜 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界89カ国 | 現地スタッフネットワーク、国民性、園地文化、言語を踏まえた調査設計と分析が可能 | 目的から、実施したい戦略から、手法から調査方法を設定可能 | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | |
アメリカ、スペイン、イタリア、スウェーデン、イギリス、ドイツ、フランスなど | モニターツアー、グループインタビュー、宿泊施設を訪問 | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | 要見積もり | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
- | ー | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界各国 | アンケート、同意の上でユーザーより収集 | 氏名、住所、同行者、メールアドレス、訪問先、宿泊場所、満足度、位置情報、Google Analytics によるアクセス解析、SNS各社が用意する解析ツールから得られる情報 | ー | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
中国・台湾・香港・韓国・タイ・マレーシア・シンガポール・フィリピン・ベトナム・ミャンマー・インドネシア・アメリカ・カナダ・欧州各国・オセアニア・その他 | SNS調査、WEBアンケート調査、オフラインアンケート調査、現地調査 | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
中国、台湾、韓国、タイ、アメリカなど | アンケート調査、ヒアリング調査、商品レビュー調査、リサーチャーによる調査など | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ネットリサーチ、会場調査、電話調査、世帯訪問調査、グループインタビューなど | 顧客満足度、ブランド認知度、利用者調査、競合ユーザー調査、コンセプト調査など | ー | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
中国・香港・韓国・台湾・インド・アメリカ・カナダ・ブラジル・メキシコ・南アフリカ・UAE・エジプト・サウジアラビア・モロッコ ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・ロシア・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・オーストリア・ベルギー・スイス・デンマーク・ギリシャ・アイルランド・オランダ・ポルトガル・チェコ・ポーランド・ハンガリー・トルコ ・シンガポール・タイ・ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピン・オーストラリア・ニュージーランド・アルゼンチン・チリ・コロンビア・ペルー など | ◆定量調査
◆定性調査
◆その他
| ヒアリングにより決定いたします。 | 要問合せ | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | |
日本、中国、韓国、台湾、香港、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、タイ
| リーガル調査、マーケティング調査など | ヒアリングにより決定いたします。 | ヒアリングにより決定いたします。 | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | |
東アジア、東南アジア全般 | お問い合わせください | マーケティング全般 | お問い合わせください | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
世界89か国 | グループインタビュー | ヒアリングにより決定 | 約28~40営業日(調査内容により変動) | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
70か国100地域 | 600名の現地日本人スタッフによる調査 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | |
地方自治体全般 | お問い合わせください | 各種市場全般 | お問い合わせください | 1式200万円から | - | - | - | - | - | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | 海外政府観光局や民間企業のベンチマーキング、海外消費者のニーズ調査など | お問い合わせください | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | |
6カ国(タイ・インドネシア・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピン) | インターネット調査、スタッフやスタッフの友人への簡易ヒアリング、インタビューの実施、旅行博やセミナー等(現地イベント)でのアンケート実施 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | - | |
海外調査サービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
らくらくインバウンド調査訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国、韓国、米国、タイ、豪州、英国など | インターネットリサーチ、インタビュー調査、観察、デスクリサーチなど | ヒアリングにより決定、地方創生テーマに強み | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
アメリカ、中国、イギリス、オーストラリア、カナダ、韓国など | ネットリサーチ、ホームユーステスト、グループインタビュー、会場調査、デプスインタビュー、ユーザビリティテストなど | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
141ヶ国以上 | インターネットリサーチ | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | インターネットリサーチ | ヒアリングにより決定 | お申し込みから最短10業日 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界各国 | 動向把握調査、インタビュー、アンケート調査、CLT調査、FGI調査など | 動向把握調査、インタビュー、アンケート調査、CLT調査、FGI調査など | 要見積もり | 要見積もり(例:グループインタビュー:¥100,000~) | - | - | - | - | - | - | - | |
アジアに拠点、その他世界30ヵ国以上 | ディスクリサーチ、POSデータ、消費者パネルデータ、ブランド調査など | 市場規模、競合企業の動向、現地の流通環境、現地生活者の実態、自社ブランドの強み・弱みなど | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | WEBリサーチ、インタビューリサーチ、イベント型リサーチ | 市場調査、意識調査、現地文化調査など | ー | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
- | 面接調査、CLT、電話調査、FGI、DI、エスノーグラフィー、ミステリーショッパー、日記など | ヒアリングにより決定 | お申し込みから最短10業日 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
中国、韓国、東南アジア、北米・欧州など | ネットリサーチ、FGI・CLT・HUTなどのオフライン調査、サンプリング調査 | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界各国の訪日客 | グループインタビュー、デプスインタビュー、街頭調査、施設内インタビュー、デスクリサーチなど | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 訪問面接、グループインタビュー、CLT(会場調査)など | ヒアリングにより決定 | 40営業日〜 | 例)20問500サンプル:240万円 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 郵送調査、インターネット調査、ホーム・ユース・テスト (HUT)、セントラル・ロケーション・テスト (CLT) ー 当日現地キャッチ、セントラル・ロケーション・テスト (CLT) ー プレリクルーティング、グループ・インタビュー (GI)、デプス・インタビュー (DI)、グループテスト (GT)、ディストリビューション・チェック、電話調査など | 調査設計サポート、ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | リサーチャーによる調査 | 市場調査(市場構造/市場特性/動向、規模、メーカーシェア等)、競合企業分析、提携先/M&A先候補企業探索(候補企業リストアップ~候補企業調査~意向打診等)、新製品の受容性調査など | ー | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界89か国 | デプスインタビュー調査 | ヒアリングにより決定 | 20営業日~(調査内容により変動) | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | 通常の海外調査に加え、訪日中の調査なども対応可能 | ヒアリングにより決定、ドラッグストア免税店データ、越境EC・中国ECデータ、口コミ分析も提供 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
- | 市場リサーチ、消費者リサーチ、サンプリングなど | 現地の競合調査、クライアントの製品、商品、サービスが現地での評価など | 例:プレイヤーリサーチ 7-10営業日 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | インターネット調査、会場調査(CLT)、訪問調査、グループインタビュー、デプスインタビュー、ホームユーステスト、ミステリーショッパーなど | ヒアリングにより業務設計 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | SNS利用 | 商品/企業の認知度や好感度、利用実態、市場動向など | 最短で1週間〜 | 20問400サンプル:40万円~ | - | - | - | - | - | - | - | |
世界89か国 | インタビューによる定性調査 | ヒアリングにより決定 | 調査条件確定日から起算して最短30営業日 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
141ヶ国以上 | グループインタビュー | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
中国・台湾・香港・韓国など | 訪日客を対象とした街頭アンケート調査、撮影形式の調査、街頭サンプリング調査など | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、中国、台湾、香港などの訪日客 | インターネットリサーチ、街頭調査、デプスインタビュー | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 同社インバウンドメディア「JapanGuide」サイト内に訪れるユーザーへのオープンアンケート | ー | 1ヶ月(目安) | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
世界89か国 | 文献調査・ヒアリング調査 | ヒアリングにより決定 | 20 営業日〜(調査内容により変動) | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
23カ国 | インターネットリサーチ、訪問調査など | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界各国 | インターネットリサーチ、インタビュー調査、グループ・インタビュー調査、電話調査、郵送調査など | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
210ヵ国 | インターネットリサーチ、文献調査、ヒアリング調査など | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界各国 | インターネットリサーチ、リサーチャーによる調査 | 訪日外国人消費動向調査、訪日外国人受け入れ環境整備調査、観光DMOのKPI評価等マーケティング調査、留学生ネットワークを活用した調査など | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
英語圏、中国、韓国、タイ、台湾など | 街頭調査、インタビュー調査、インターネットリサーチ | ヒアリングにより決定 | 目安14営業日〜 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
世界89か国 | インターネットリサーチ、街頭調査、会場調査など | ヒアリングにより決定 | 約18営業日~(調査規模、内容により変動) | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 中国最大手マーケティング会社とのアライアンス | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 65件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 専門分野 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 料金体系 |
中国、台湾、香港、韓国、その他アジア、欧米の諸国から訪日中の外国人旅行者 | アンケート調査 | ヒアリングにより決定 | 調査条件確定日から起算して最短で15営業日 | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 11件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。