訪日外国人向けメディア(英語)
訪日外国人は旅行計画を立てる際に、ウェブサイト、スマホサイトなどの訪日外国人向けメディアを参考にして、買いたい商品やお店を選んでいます。こうしたメディアに自社の商品やお店、観光地を掲載してもらい集客に活かしましょう。
※資料閲覧出来るソリューション 2件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 31件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 英語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ ポルトガル語・ロシア語 | 13言語 | アプリ/web | ◯ | 詳細はご相談ください | 東京都 | - | - | |
japan-guide.com(ジャパンガイド)訪日コムおすすめ | 英語、繁体字 | 2言語 | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | 約460万人(2017年4月時点) | - |
GETCHANCE!(ゲットチャンス)訪日コムおすすめ | 英語 | 1言語(フィリピンにローカライズ) | WEB/SNS | ◯ | ◯(期間限定キャンペーン形式) | 日本(フィリピンに現地法人あり) | ー | - |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 13言語 | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | 約62万人(2017年4月時点) | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 9言語 | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | 約140万人(2017年4月時点) | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | 約3万人(2017年6月時点) | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ー | ◯ | 日本 | 約160万人(2017年6月時点) | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ー | ー | 日本 | 約4万人(2017年6月時点) | - | |
同カテゴリーのサービス 31件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 英語 |
英語 | 1ヶ国語 | WEB/SNS | ー | ◯ | アメリカ | 約320万人(2017年6月時点) | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ◯ | ◯ | 中国 香港(日本代理店あり) | 約65万人(2017年6月時点) | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | WEB | お問い合わせ | ー | アメリカ | 約1.5億人(2017年6月時点) | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | WEB/アプリ/SNS | ー | ◯ | 日本 | 約36万人(2017年6月時点) | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | WEB/アプリ/SNS | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | 約5万人(2017年6月時点) | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ー | ◯ | 日本 | 約8万人(2017年6月時点) | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 5ヶ国語 | WEB | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | 約16万人(2017年6月時点) | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | WEB | お問い合わせ | 要問合せ | 日本 | 約4万人(2017年6月時点) | - | |
同カテゴリーのサービス 31件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 英語 |
英語、中国、フランス語、日本語 | 4 | WEB | ー | ー | 日本 | ー | - | |
英語 | 1言語 | Web | ー | ー | 日本 | ー | - | |
英語 | 1言語 | Webサイト | ー | ー | 日本 | ー | - | |
英語、タイ語、ベトナム語 | 3言語 | ウェブサイト、Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | ー | - | |
英語、日本語 | 2カ国語 | Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | ー | - | |
英語、日本語 | 2カ国語 | Facebookページ | ー | ー | 日本 | ー | - | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | 約30万人 | - | |
英語 | - | ウェブサイト、YouTube、Facebook | ◯ | ◯ | 日本 | ー | ー | |
同カテゴリーのサービス 31件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 英語 |
英語など | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | ー | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5言語 | WEB/スマートフォンアプリ/SNS | ◯ | ◯ | 日本 | 70万人( 2018年4月時点) | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| 30万PV | - | |
英語、中国語(繁体字) | 2言語 | WEB | 〇 | 〇 | 日本 | 58万人(2018年8月時点) | - | |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | ー | - | |
日本語、英語、繁体語、簡体語、韓国語 | 5言語 | Webサイト、Instagram、Facebook、YouTube | 東京都中央区 | 650万view | - | |||
英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア語 | WEB | - |
※資料閲覧出来るソリューション 2件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。