訪日外国人向けメディア(英語)
訪日外国人は旅行計画を立てる際に、ウェブサイト、スマホサイトなどの訪日外国人向けメディアを参考にして、買いたい商品やお店を選んでいます。こうしたメディアに自社の商品やお店、観光地を掲載してもらい集客に活かしましょう。
※資料閲覧出来るソリューション 7件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 36件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 英語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Web Magazine訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ ポルトガル語・ロシア語 | 13言語 | アプリ/web | ◯ | 詳細はご相談ください | 東京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Japaholic訪日コムおすすめ | 台湾・香港・中国・韓国・インドネシア・タイ・英語圏 | 3言語(中国語・英語・日本語) | WEBサイト・SNS | ◯ | ◯ | 台湾・中国・韓国・インドネシア・タイ | 300万PV(2020年8月実績) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ①韓国
②中国
③台湾
④香港
⑤欧米
| 通常のレポーティングの他、来訪計測も可能です。
| 詳細はお問合せください。 | WABITABIは外国人や海外への配信に特化したDSPです。 ①訪日インバウンド旅行者向け
②在日外国人向け
③富裕層向け
④海外在住者向け
| WABITABIでは旅マエのブランディング、旅ナカの誘致・消費促進が可能です。 日本に関心のある潜在層・旅行を計画中の健在層・日本を観光の顧客層 | 中国・香港・台湾・韓国・シンガポール・フィリピン・マレーシア・タイ・ベトナム・インドネシア | - | - | - | - | - | |
japan-guide.com(ジャパンガイド)訪日コムおすすめ | 英語、繁体字 | 2言語 | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | 約460万人(2017年4月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GETCHANCE!(ゲットチャンス)訪日コムおすすめ | 英語 | 1言語(フィリピンにローカライズ) | WEB/SNS | ◯ | ◯(期間限定キャンペーン形式) | 日本(フィリピンに現地法人あり) | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | アプリ | ー | ◯ | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンプリングネットワーク:ワタセル訪日コムおすすめ | 中国・台湾・香港・韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インバウンドプロモーション全般 | - | - | 別途、お問い合わせください | 別途、お問い合わせください | ホテル | 商品(医薬品はNG)、チラシ | - |
同カテゴリーのサービス 36件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 英語 |
英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア語 | WEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本語、英語、繁体語、簡体語、韓国語 | 5言語 | Webサイト、Instagram、Facebook、YouTube | 東京都中央区 | 650万view | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語(繁体字) | 2言語 | WEB | 〇 | 〇 | 日本 | 58万人(2018年8月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| 30万PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5言語 | WEB/スマートフォンアプリ/SNS | ◯ | ◯ | 日本 | 70万人( 2018年4月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語など | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | - | ウェブサイト、YouTube、Facebook | ◯ | ◯ | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ー | |
同カテゴリーのサービス 36件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 英語 |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | 約30万人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、日本語 | 2カ国語 | Facebookページ | ー | ー | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、タイ語、ベトナム語 | 3言語 | ウェブサイト、Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | WEB/アプリ/SNS | ー | ◯ | 日本 | 約36万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 13言語 | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | 約62万人(2017年4月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 9言語 | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | 約140万人(2017年4月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | 約3万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ー | ◯ | 日本 | 約160万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 36件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 英語 |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ー | ー | 日本 | 約4万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB/SNS | ー | ◯ | アメリカ | 約320万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ◯ | ◯ | 中国 香港(日本代理店あり) | 約65万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | WEB | お問い合わせ | ー | アメリカ | 約1.5億人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、日本語 | 2カ国語 | Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | WEB/アプリ/SNS | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | 約5万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1ヶ国語 | WEB | ー | ◯ | 日本 | 約8万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 5ヶ国語 | WEB | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | 約16万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 36件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 英語 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | WEB | お問い合わせ | 要問合せ | 日本 | 約4万人(2017年6月時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国、フランス語、日本語 | 4 | WEB | ー | ー | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1言語 | Web | ー | ー | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語 | 1言語 | Webサイト | ー | ー | 日本 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 7件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




