訪日外国人向けメディア(英語)
訪日外国人は旅行計画を立てる際に、ウェブサイト、スマホサイトなどの訪日外国人向けメディアを参考にして、買いたい商品やお店を選んでいます。こうしたメディアに自社の商品やお店、観光地を掲載してもらい集客に活かしましょう。
※資料閲覧出来るソリューション 9件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
japan-guide.com訪日コムおすすめ | 英語、繁体字 | 2言語 | 約460万人(2017年4月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 日本 |
GETCHANCE!訪日コムおすすめ | 英語 | 1言語(フィリピンにローカライズ) | ー | WEB/SNS | ◯ | ◯(期間限定キャンペーン形式) | 日本(フィリピンに現地法人あり) |
Japan Finder Solution Service訪日コムおすすめ | 英語、繁体文字、簡体文字、ハングル | 4カ国語 | ー | ウェブサイト/スマートフォンアプリ/SNS | ◯ | ◯ | 日本 |
SAVOR JAPAN訪日コムおすすめ | 英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 |
LIVE JAPAN PERFECT GUIDE訪日コムおすすめ | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 8言語 | 約190万人(2018年7月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 |
WAKUWAKU JAPAN訪日コムおすすめ | 中国語繁体字(台湾)、英語、ベトナム語、インドネシア語 | 4カ国 | 4,700万人(視聴可能人数) | テレビ | ー | ー | 日本 |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| ー | WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | |
日本語、英語、繁体語、簡体語、韓国語 | 5言語 | 650万view | Webサイト、Instagram、Facebook、YouTube | 東京都中央区 | |||
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 13言語 | 約62万人(2017年4月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 9言語 | 約140万人(2017年4月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | |
英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語、タイ語 | 8言語 | 約4.8万人(2017年4月時点) | WEB/SNS | ー | ー | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 4ヶ国語 | 約93万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約11万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | 約3万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | 約160万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 13ヶ国語 | 約35万人(2017年6月時点) | WEB | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語 | 1ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | 約320万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | アメリカ | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 8ヶ国語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | 約65万人(2017年6月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 中国 香港(日本代理店あり) | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、タイ語 | 4ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | 要問合せ | 日本 | |
英語、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約27万人(2017年6月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約1.5億人(2017年6月時点) | WEB | お問い合わせ | ー | アメリカ | |
英語、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約160万人(2017年6月時点) | WEB | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 4ヶ国語 | 約1万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約150万人(2017年6月時点) | WEB/アプリ | ◯ | 要問合せ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約36万人(2017年6月時点) | WEB/アプリ/SNS | ー | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約1900万人(2017年6月時点) | WEB/アプリ | 要問合わせ | 要問合わせ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5ヶ国語 | 約93万人(2017年6月時点) | WEB | ◯ | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 4ヶ国語 | 約11万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約24万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | 約3万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | 在日外国人目線の編集記事広告作成が可能 | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約5万人(2017年6月時点) | WEB/アプリ/SNS | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | 約8万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ◯ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 5ヶ国語 | 約16万人(2017年6月時点) | WEB | 要問合せ | 要問合せ | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB | お問い合わせ | 要問合せ | 日本 | |
英語、中国、フランス語、日本語 | 4 | ー | WEB | ー | ー | 日本 | |
英語 | 1言語 | ー | Web | ー | ー | 日本 | |
英語 | 1言語 | ー | Webサイト | ー | ー | 日本 | |
英語 | 1言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語 | 1言語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | |
英語、タイ語、ベトナム語 | 3言語 | ー | ウェブサイト、Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | |
英語、日本語 | 2カ国語 | ー | Facebook、Instagram | ー | ◯ | 日本 | |
英語 | 1カ国語 | ー | WEB | ー | ー | 日本 | |
英語・フランス語・スペイン語 | 3ヶ国語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | |
英語 | 1ヶ国語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | |
英語、日本語 | 2カ国語 | ー | Facebookページ | ー | ー | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 3言語 | 約120万人(2018年4月時点) | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 55件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
設置主要国(香港、シンガポール、英、仏、独、伊、スペイン)、日本設置のhandy対応言語(英、日、簡体、繁体、韓) | 5カ国語 | グローバル、月間想定リーチ数、1000万ユーザー、日本、約360万ユーザー | アプリ | さらにPush通知可能 | 可能 | グローバル本社 香港、handyJAPAN本社 東京 | |
英語 | ー | ー | ウェブサイト、YouTube、Facebook | ◯ | ◯ | 日本 | |
英語など | ー | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 5言語 | 70万人( 2018年4月時点) | WEB/スマートフォンアプリ/SNS | ◯ | ◯ | 日本 | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| |
英語、中国語(繁体字) | 2言語 | 58万人(2018年8月時点) | WEB | 〇 | 〇 | 日本 | |
TokyoWeekender訪日コムおすすめ | 日本語、英語 | ー | ー | ウェブマガジン・フリーマガジン | ー | ー | 日本 |
※資料閲覧出来るソリューション 9件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




