訪日中国人向けメディア
中国はインバウンド市場で最も大きいマーケットであることもあり、中国の潜在的な訪日旅行層に対してマーケティングを行うということは、訪日外国人のおよそ4分の1のマーケティングを行うのも同然です。今後も引き続きインバウンド市場を牽引するであろう中国市場に向けたマーケティングに際して、訪日中国人向けメディアの利用は欠かせません。
※資料閲覧出来るソリューション 5件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 22件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国向けインバウンドプロモーション事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - |
中国における広告出稿事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 中国語 | 1ヶ国語 | - | WEB/アプリ/SNS | ◯ | ◯ | 中国本土各地に拠点あり |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 2言語 | - | Webサイト・アプリ | ◯ | - | 中国 | |
中国向けインバウンド広告出稿訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - |
中国語簡体字 | 1ヶ国語 | 約19万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 | |
在日中国人コミュニティを活用した中国進出支援 BoJapan訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - |
中国 | 1言語 | 月間PV数100万~200万 | WEBバナー広告 | ◯ | 日本 | ||
同カテゴリーのサービス 22件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
中国語 | 1ヶ国 | ー | 動画配信 | ー | ◯ | 日本 | |
中国語 | 1言語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 東京都 | |
ー | ー | ー | ウェブサイト | ー | ー | 東京都 | |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| ー | WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| |
中国語(簡体字、繁体字) | 2言語 | 1.1億PV/月 | 自社メディア(モバイルアプリ、WEB) | 可能 | 可能 | 日本 | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | |
中国語、日本語 | 2ヶ国語 | ー | 媒体により異なる | 媒体により異なる | 媒体により異なる | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 22件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語/中国語(簡体字・繁体字)その他言語にも対応予定 | 3ヶ国語 | ー | ウェブサイト | ー | ◯ | 日本 | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 2言語 | ー | ー | ー | ー | 日本 | |
中国語 | ー | ー | ウェブサイト | ー | ◯ | 日本 | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 2ヶ国語 | ー | 自社メディア/アプリ/新狼ブログ/紙媒体 | 要問い合わせ | 要問合わせ | 日本 | |
中国語簡体字 | 1ヶ国語 | 約7万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | |
中国語簡体字、中国語繁体字、英語、韓国語 | 4ヶ国語 | 約3万人(2017年6月時点) | WEB | ー | ー | 日本 |
※資料閲覧出来るソリューション 5件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。