インフルエンサー(総合)
インフルエンサーマーケティングとは、YouTubeやInstagramなどのSNS、ブログなどで数万人から数百万人のフォロワーに影響を与える人物(インフルエンサー)に、商品やサービスについて好意的なメッセージを発信してもらうマーケティング手法です。こうしたインフルエンサーマーケティングを専業とするサービスの場合、国ごと、得意なジャンルごと、アプローチ可能なフォロワーごとにインフルエンサーを抱えています。
※資料閲覧出来るソリューション 16件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国向けインバウンドプロモーション事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国における広告出稿事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国語 | 1言語 | 詳しくは問い合わせください。 | ウェブ、アプリ | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 日本 | - | |||||
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | Weibo、Wechat他 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | Weibo、Wechat他 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | Weibo、Wechat他 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | - |
Japaholic訪日コムおすすめ | 中国語・英語・日本語 | 3言語(日本語/中国語/英語) | 250万PV(2020年8月実績) | WEBサイト・SNS | ◯ | ◯ | 台湾 / 香港/インドネシア / ベトナム / インド / シンガポール | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Instagram、Youtube | 台湾の有名ブロガー・Youtuber・タレント300人以上 | 民間企業との成功実績多数 | 要問合せ | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | Weibo、Wechat他 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | - |
- | - | - | - | - | - | - | 微信、微博、bilibili、網易など | ー | 経済産業省、大手グルメサイトなど多数
| お問い合わせ下さい | - | |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | 詳細はお問い合わせください。 | 多数実績がございます。 | 詳細はお問い合わせください。 | - | |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | 詳細はお問い合わせください。 | 多数実績がございます。 | 詳細はお問い合わせください。 | - | |
宿泊事業者向け「コラボル」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | Instagram・Facebook・YouTubeなど | - | 柴犬まるの部屋・パンの部屋など | レベニューシェアモデル(売上げの40%) | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1,500人以上 | crocs, Dr:Ci:Labo, H.I.S., KOSE, Unilever, Oisix, リクルートライフスタイルなど多数 | お問い合わせください | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | 詳細はお問い合わせください。 | ー | 8000件以上のキャスティング実績 | 詳細はお問い合わせください。 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
- | - | - | - | - | - | - | Weibo・Wechat・Facebook・Instagramなど | ー | 化粧品、医薬品、飲料、アパレル、日用品、小売店、宿泊施設等 | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | weibo、wechat、RED、Instagram、Facebook、YouTubeほか | 国内最大8万人以上
| さまざまな自治体様
| 目安として5万円/人〜 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 微博、微信、RED、BiliBili、TikTok | 1,000人以上 | あり | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 要問合せ | 要問合せ | ー | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook・Instagram・Weibo・WeChat | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 30万円〜/1枠 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | YouTube Twitter Facebook Instagram | 約100,000人 | 各種メーカー・地方自治体など | 詳細はお問い合わせください | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 詳細はお問い合わせください。 | 大手~中小の様々なメーカー、商業施設・百貨店等多数実績がございます。 | 詳細は資料をご確認ください。 | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | Facebook・Twitter・Instagram・Youtube | 4000名以上 | 化粧品メーカー・アパレルメーカー・食品メーカーなど | 詳細はお問い合わせください。 | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
- | - | - | - | - | - | - | YouTube・Facebook・Twitter・Instagram | 詳細はお問い合わせください。 | 旅行会社・地方自治体・観光地など | 詳細はお問い合わせください。 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Instagram等 | 欧州、北米、アジア、中東エリアにて展開中の弊社イベント及びショーケース参加者年間総計22万人以上の中から随時選出可能 | 各都道府県、市町村、民間企業・団体など実績多数 | 要相談 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | - | |
台湾向けインバウンド施策「In-Scan」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
在日中国人コミュニティを活用した中国進出支援 BoJapan訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国向けインバウンド広告出稿訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、Twitter、Instagram、Facebook | 人気インフルエンサー14名 | あり | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Weibo・WeChat | 80万人 | 中国国内で50,000社の導入実績 | 60万円〜 | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube | - | 株式会社アムズデザイン(ルアーメーカー)、株式会社卯三郎こけし(こけし製造販売) | 同社越境ECモール「Discovery Japan」の利用で無料 | ー | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Instagram、YouTube、Twitter | - | ー | 要見積もり | ー | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、Facebook、Instagram、ブログ等 | タイ、香港、中国、台湾、韓国、イタリア、ブラジル、ロシア 等、幅広く対応 | 小売店、ホテルなど | 要見積もり | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook・Twitter・Instagramなど | - | 岩手県、石巻市、南砺市、じゃらん、HIS、日経BP社、ことりっぷ、GMO、AIR DOなど | 要見積もり | 旅人登録数:8,500人超(2018年2月現在) | |
- | - | - | - | - | - | - | Snapchat、Facebook、Twitterなど | - | ー | 要見積もり | シンガポール、インドネシア、タイ、台湾、香港、中国など | |
- | - | - | - | - | - | - | ブログ、Youtube、Weibo、Facebookなど | - | 化粧品メーカー、飲食チェーン、飲料メーカー | 要見積もり | 中国 / 30人以上、台湾 / 50人以上を始めとして、250人以上 | |
- | - | - | - | - | - | - | ブログ、各種SNS | - | 小売店、ホテル、現地オークションアプリ(ザワット株式会社)など | 要見積もり | ブロガー歴5年以上の台湾人プロブロガー | |
- | - | - | - | - | - | - | 优酷(ヨウク)、爱奇艺(アイチーイー)、土豆(トゥードウ)、嗶哩嗶哩(ビリビリ)など | インフルエンサーは商材・ご予算によってアサイン | 小田原市(4本で合計220万回以上の再生数を獲得) | 要見積もり(目安:100万円〜) | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Twitterなど | ー | JNTO「Unique Venues of Japan」Webサイト構築など | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Twitter、Instagramなど | ー | 欧米豪の富裕層向け訪日インバウンド | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ー | 地方自治体 | 要問合せ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | YouTube、Twitter、Instagram、Weibo、ブログなど | ー | 西武鉄道、熊本県など | ー | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Instagram | 約1000人 | 各自治体などとの実績あり | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | weibo、wechatなど | 約1000人 | あり | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Facebook、Naverなど | ー | あり | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | RED・Weibo・Wechat | 3万名 | 旅行・コスメ・テクノロジーなどあらゆる分野での実績が多数 | 要問い合わせ | - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
- | - | - | - | - | - | - | NAVER | ー | 福岡ソフトバンクホークス株式会社、北九州市役所、タイムズモビリティネットワークス株式会社、福岡ソフトバンクホークス株式会社など多数 | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Instagram、Facebook、 YouTube、ブログなど様々なプラットフォームを所有しているインフルエンサーが多数おり、各プラットフォームによって利用層が異なるため、幅広い層にリーチすることができます。 | 数千人のフォロワーを持つマイクロインフルエンサーから百万人近いフォロワーを持つメガインフルエンサーまで、総フォロワー数4500万人以上。 | テーマパーク、鉄道会社、ホテルグループ、製薬会社、化粧品会社、アパレル会社、飲食店など | 要問合せ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,500チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間再生数は40億回を超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 【協力会社様との提携】KOLのキャスティングのみ 約50~300万円
| - | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,300チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間視聴回数は43億回ビューを超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 画像プロモーション 10万円〜/動画の商品レビュー 30万円〜/動画プロモーション 50万円〜 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,500チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間再生数は40億回を超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 【協力会社様との提携】KOLのキャスティングのみ 約50~300万円
| - | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,500チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間再生数は40億回を超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 【協力会社様との提携】KOLのキャスティングのみ 約50~300万円
| - | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,300チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間視聴回数は43億回ビューを超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 画像プロモーション 10万円〜/動画の商品レビュー 30万円〜/動画プロモーション 50万円〜 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,500チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間再生数は40億回を超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 【協力会社様との提携】KOLのキャスティングのみ 約50~300万円
| - | |
同カテゴリーのサービス 58件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 登録インフルエンサー |
- | - | - | - | - | - | - | 台湾国内のブログ | 100名程度 | 飲食店取材 多数 | 7万円〜 | - | |
東南アジアトップインフルエンサーを活用したプロモーション事業訪日コムおすすめ | 英語 | シンガポール・マレーシア・インドネシア・アメリカ・オーストラリア その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 16件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。