インバウンドデータ(総合)
インバウンドマーケティングをしていくには様々なデータを集めて意思決定していくことが非常に重要になります。定量的で汎用的なデータとして、観光庁の訪日外国人消費動向調査、JNTOの外客数統計などがあります。しかしながら、これらのデータは大枠の動向を把握するには素晴らしいデータであるものの、あくまでも汎用的なものであり、近年のインバウンド市場の盛り上がりから、専門的、かつ詳細なインバウンドデータのニーズが非常に高まっています。
例えば、訪日外国人向けWi-Fiサービスを提供する事業者が、その利用履歴から訪日外国人の移動データなどを出すなど、特徴的なインバウンドデータを提供する企業が増加してきています。「何をしたいからこういったデータが欲しい」という道筋を作って対応可能なサービスを検討すると良いでしょう。
※資料閲覧出来るソリューション 5件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 21件 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | データ取得の方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | 6ヶ国以上 | Paykeアプリから取得する定量データ・アプリユーザのアンケート回答による定性データ | 内容により異なります。 | 詳細はお問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | 6ヶ国以上 | Paykeアプリから取得する定量データ・アプリユーザのアンケート回答による定性データ | 内容により異なります。 | 詳細はお問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 日本語・英語・中国語(簡体・繁体) 韓国語 タイ語・マレー語・フランス語・スペイン語ほか様々な言語に対応 | コメント分析 | 口コミ | 要問合せ | 要問合せ | - | |
中国、韓国、台湾、香港、アメリカなど | 多数 | 設定可能 | ー | - | - | - | - | - | - | ー | |
中国、台湾、香港、韓国、タイ、アメリカ、フィリピン、インドネシア、インド、マレーシア、シンガポール、イギリス、オーストラリア、スペイン、フランス等 | SNSデータ解析プラン:15カ国
| SNS解析データ、NTTドコモのモバイル空間統計による訪日外国人統計データ、ナビタイムのインバウンドGPSデータなど | 約5,000人分、3万データ(月間) | - | - | - | - | - | - | 主にTwitter(一部Instagram)から取得 | |
台湾向けインバウンド施策「In-Scan」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 21件 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | データ取得の方法 |
中国 | 1ヵ国 | 訪日中国人の消費動向、中国国内動向などSNSの口コミから分析 | ー | 分析レポート、インフォグラフィックス素材、数値データなどをメール配信、WEB | - | - | - | - | - | - | |
ー | ー | キャンペーン登録者のセグメント別、アンケート機能、ブランドリフト調査、NPS計測など | ー | 専用管理画面 | - | - | - | - | - | - | |
日本 | 1カ国 | ー | - | - | - | - | - | - | Twitterとの連携 | ||
日本 | 1カ国 | Instagram・Twitter・Facebookのデータ | ー | - | - | - | - | - | - | ー | |
問いません。 | 問いません。 | サイト来訪やアプリのログを取得、GPS、空港のWifi、Beacon情報 | ー | - | - | - | - | - | - | WiFi、ビーコン、ジオフェンシングによって取得 | |
ー | ー | SNS反応率、アンケート回答などの心理データ、Web上の購入履歴、アクセス履歴などの行動データなどから「状態変化」をスコア化 | ー | 専用管理画面 | - | - | - | - | - | - | |
日本 | ー | ユーザーアプリデータ | ー | - | - | - | - | - | - | ー | |
各国分析可能 | 各国分析可能 | 訪日外国人向けFree Wi-Fi接続アプリで収集したWi-Fi接続データ及びアプリで収集したGPSデータ | アプリダウンロード数200万のデータ数 | WEB/個別レポート | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 21件 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | データ取得の方法 |
ー | ー | GPSやWi-Fiにより取得された訪日外国人の位置情報 | ー | ー | - | - | - | - | - | - | |
中国 | 1ヵ国 | Weibo・WeChatの口コミ分析、ドラッグストア免税店データ、越境EC・中国ECデータ、モバイル空間統計、レコーディングリサーチ | ー | - | - | - | - | - | - | ー | |
各国分析可能 | 各国分析可能 | 訪日外国人向け観光案内・ナビゲーションアプリで収集したGPSデータ | ー | ー | - | - | - | - | - | - | |
ー | ー | Twitter,Instagram上のハッシュタグ付き投稿や写真、Facebook上のクチコミなど | ー | ー | - | - | - | - | - | - | |
英語圏各国 | ー | 自社メディア『ガイジンポット』へのアクセス履歴や、外国人自身が発信するSNSなどの内容を分析 | 『ガイジンポット』の月間ユニークユーザー65万+SNS分析データ | ー | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 5件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。