広告運用(総合)
訪日前に「どこに行くか?」「何を食べるか?」「何をするか?」を検討段階の旅マエの外国人にアプローチして認知度を上げる為に、広告運用が有効です。広告運用を専門とするサービス事業者に効率的に運用してもらうことで、多くの外国人に認知拡大が期待できます。アフターコロナの旅行先に選ばれる為にも、今必要な施策です。
※資料閲覧出来るソリューション 7件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
---|---|---|---|---|
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 要問い合わせ | 中国のほか、重点22市場の大半を網羅しています。 | あり | ◯ |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 要問合せ | 中国 | 中国拠点、日本拠点 | 要問合せ |
百度(バイドゥ)訪日コムおすすめ | 要問合せ | 中国 | あり | ー |
タイ市場向け広告掲載訪日コムおすすめ | 要見積り | タイ | japankakkoii.com/Mukuraの日本で唯一の正規代理店 | ご要望に応じてレポーティングを行います |
GETCHANCE!(ゲットチャンス)訪日コムおすすめ | 要見積もり | フィリピン | フィリピン現地支社あり | ◯ |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | ー | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | ー | ー |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | ー | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | ー | ー |
ー | 要相談 | ◯ | ||
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
要問合わせ | 中国・台湾 | ー | ー | |
要見積もり | 英語圏 | ー | ◯ | |
要見積もり | 中国 | ー | ー | |
詳細はお問い合わせください。 | 中国・台湾・香港・韓国等のアジア諸国及び英語圏 | 上位表示を促す指導や掲載レポート・月次レポートを行います。(3ヶ月間) | ||
要見積もり | 中国 | 中国現地メディアとの連携 | ー | |
要問合せ | 台湾、韓国、香港 | あり | ー | |
詳細はお問い合わせください。 | 中国 | ー | ||
要問合せ | 台湾、韓国、香港 | あり | ー | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
要問合せ | 台湾、韓国、香港 | あり | ー | |
要問合せ | 台湾、韓国、香港 | あり | ー | |
要見積もり | 韓国 | ー | ー | |
要問合せ | 中国 | あり | 各SNSに掲載する特集記事別の閲覧数及び各社のツアー販売ページへの流入数、ツアー販売数、催行数、参加者数、参加者の記事公開数および閲覧数 | |
ー | 中国、台湾、韓国、タイなどアジア圏 | 現在世界17か国以上(うち、アジア12か国)、87のグループ企業(うち、アジア22社)を展開 | ー | |
要問合せ | 日本、中国、台湾、香港、韓国 | ー | ー | |
要見積もり(ご予算や期間設定により、様々なアレンジが可能) | 中国 | ー | ー | |
要問合せ | 中国 | ー | 週間、月間レポート | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
初期設定 10万円、手数料 出稿金額×20%(初回アカウント発注金額 50万円~) | 中国 | 百度広告正規代理店 | 月次レポート作成・提出 | |
初期設定無料、最低利用料金10,000円〜 | ー | ー | 150万件の広告媒体を登録可能、コンバージョンポイント登録は20個まで対応、リアルタイムに結果反映 | |
お問合せください | 中国・台湾・日本・ほか英語圏対応可 | ― | あり | |
お問合せください | 香港、日本 | 香港、中国、シンガポール | 定期レポート | |
初期設定料金 70,000円、月額費用 30,000円+広告費 | 米国、オーストラリアなどの英語圏、中国、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアなどにも対応 | ー | 月次レポート作成・提出 | |
要見積もり | 英語圏 | 米国、中国にオフィスあり | PDCA、定期ミーティング、運用レポート、他企画対応 | |
クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | |
クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
要見積もり | 日本語、英語、ドイツ語、韓国語、その他 | ー | ー | |
クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | |
クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | |
要見積もり | 台湾 | ー | ー | |
要見積もり | 中国 | ー | ー | |
要見積もり | 台湾 | 米国、中国にオフィスあり | 配信後、入札価格、クリック数、広告表示回数ほか、詳細レポートを提出 | |
ー | タイ、台湾、香港、英語圏アジア各国 | ー | ー | |
要見積もり | 英語圏・中国・韓国など | 米国、中国にオフィスあり | ー | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
ー | 中国、台湾、香港、タイ、英語圏アジア各国 | ◯ | ◯(ミーティングも月1回実施) | |
要見積もり | 英語圏 | 英語広告に精通したネイティブメンバーとコンサルタント常駐 | パフォーマンス、ユーザーの動き、コンテンツの良し悪しを分析 | |
要見積もり | 中国 | ー | 出稿期間終了後に、実施結果を簡易レポート | |
要見積もり | 英語圏、中国にも対応 | インフルエンサー施策、ローカル媒体・インバウンドメディアへの出稿対応 | ー | |
要見積もり | 中国 | 百度日本正規取扱代理店。米国、中国にオフィスあり | 配信後、入札価格、クリック数、広告表示回数ほか、詳細レポートを提出 | |
掲載予算15万円〜 | 中国 | 米国、中国にオフィスあり | ー | |
ー | 中国 | ー | ◯ | |
お問い合わせください | 台湾 | 台湾本社 | 定期レポート | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
要見積もり | 中国、タイ、韓国、香港、台湾、ベトナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン | ー | ー | |
要見積もり | 台湾・香港・マレーシア・シンガポール・タイ | 中華圏・東南アジア圏を中心に5拠点展開していく中で得た現地ごとのマーケット知見を活用 | ー | |
要見積もり | ー | ー | 自動レポーティングシステムによってスピーディーな効果測定を実現 | |
ー | 中国 | ◯ | ー | |
要問合せ | 中国 | ー | ー | |
お問い合わせください | 東南アジア全般 | 東南アジア全般 | お問い合わせください | |
要見積もり | 中国 | 中国に提携先企業あり。シンガポール、タイ、インドネシア、台湾に支社あり | ー | |
初期設定料金 70,000円、月額費用 30,000円+広告費 | 香港、台湾、米国、オーストラリアなどの英語圏、中国、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアなどにも対応 | ー | 月次レポート作成・提出 | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
要見積もり(貴社の商品・サービスに則した適切な広告媒体をご提案・アレンジ) | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアに機能別にに複数の提携企業あり | 出稿後媒体提供(提供可能なもののみ)。デジタルについては現地からのレポートを翻訳後送付。 | |
要見積もり(貴社の商品・サービスに則した適切な広告媒体をご提案・アレンジ) | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアに機能別にに複数の提携企業あり | 出稿後媒体提供(提供可能なもののみ)。デジタルについては現地からのレポートを翻訳後送付。 | |
要見積もり | ー | ー | ー | |
要見積もり | 中国 | ー | ー | |
要見積もり | タイ | タイ現地に子会社あり | ー | |
クリック費用の20%〜(要見積もり) | 英語圏・中国・台湾・香港・韓国など(7言語のインハウス対応) | 24ヵ国ネットワーク | 月次電話報告会、月次数値レポート・月次概況コメント(翌月6営業日メール送付) 、四半期に1回の定期訪問・概況 | |
各プラットフォームの広告費支払い代行(広告費の5%) | ー | ー | ー | |
要見積もり | 中国 | 中国子会社あり、中国に主要企業あり | ー | |
同カテゴリーのサービス 68件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング |
要見積もり | タイ | タイ現地で日本の食べ物専門ネットワーク | ー | |
20%(サービスによって異なります) | 中国、台湾、香港、東南アジア | あり | あり | |
詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | ー | 月1回レポート報告、終了時レポート報告いたします。 | |
ー | 中国 | ◯ | ー |
※資料閲覧出来るソリューション 7件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




