広告運用(総合)
訪日前に「どこに行くか?」「何を食べるか?」「何をするか?」を検討段階の旅マエの外国人にアプローチして認知度を上げる為に、広告運用が有効です。広告運用を専門とするサービス事業者に効率的に運用してもらうことで、多くの外国人に認知拡大が期待できます。アフターコロナの旅行先に選ばれる為にも、今必要な施策です。
※資料閲覧出来るソリューション 24件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広告内容に合わせて対応可能です。
| ドラッグストアやドン・キホーテなどに訪れた訪日外国人向け広告です。
| ドラッグストアで販売されている製品であれば相談が可能です。
| ドラッグストア店舗入口の防犯ゲートカバー広告 | ①
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 静止画(バナー)・動画 | - | 全世界 | 日本旅行興味関心層・日本旅行確定層・訪日中層 | ターゲットユーザー数に依存 | SP | 広告表示課金(CPM) | お問い合わせください | 各国主要媒メディア | 可能 | 日本語・中国語・英語 | あり | 日本企業のインバウンドプロモーション多数 | お問い合わせください | 全世界 | 全世界 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Japan Web Magazine訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国向けインバウンドプロモーション事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国のほか、重点22市場の大半を網羅しています。 | - | - | - | - | 要問い合わせ | あり | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要問合せ | 中国拠点、日本拠点 | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国のほか、重点22市場の大半を網羅しています。 | - | - | - | - | 要問い合わせ | あり | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国のほか、重点22市場の大半を網羅しています。 | - | - | - | - | 要問い合わせ | あり | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タイ市場向け広告掲載訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | タイ | - | - | - | - | 要見積り | japankakkoii.com/Mukuraの日本で唯一の正規代理店 | ご要望に応じてレポーティングを行います | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | WABITABIは外国人や海外への配信に特化したDSPです。 ①訪日インバウンド旅行者向け
②在日外国人向け
③富裕層向け
④海外在住者向け
| WABITABIでは旅マエのブランディング、旅ナカの誘致・消費促進が可能です。 日本に関心のある潜在層・旅行を計画中の健在層・日本を観光の顧客層 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通常のレポーティングの他、来訪計測も可能です。
| - | - | - | - | 中国・香港・台湾・韓国・シンガポール・フィリピン・マレーシア・タイ・ベトナム・インドネシア | - | ①韓国
②中国
③台湾
④香港
⑤欧米
| 詳細はお問合せください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GETCHANCE!(ゲットチャンス)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | フィリピン | - | - | - | - | 要見積もり | フィリピン現地支社あり | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国内メディアレップ及び広告代理事業訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | 中国子会社あり、中国に主要企業あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小紅書(RED)アカウント運用訪日コムおすすめ | - | - | 要問合せ | - | 要問合せ | - | - | - | - | 要問合せ | 要問合せ | - | - | 要問合せ | - | 要問合せ | - | - | - | - | - | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | - | - | - | - | - | - | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | - | - | - | - | - | - | - | クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | - | - | - | - | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | - | - | - | - | - | - | - | |
台湾向けインバウンド施策「In-Scan」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | - | - | - | - | - | - | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | - | - | - | - | - | - | - | クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | - | - | - | - | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
- | - | - | - | - | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | - | - | - | - | - | - | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | - | - | - | - | - | - | - | クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | - | - | - | - | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾 | - | - | - | - | お問い合わせください | 台湾本社 | 定期レポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア | - | - | - | - | 要見積もり(貴社の商品・サービスに則した適切な広告媒体をご提案・アレンジ) | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアに機能別にに複数の提携企業あり | 出稿後媒体提供(提供可能なもののみ)。デジタルについては現地からのレポートを翻訳後送付。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア | - | - | - | - | 要見積もり(貴社の商品・サービスに則した適切な広告媒体をご提案・アレンジ) | シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアに機能別にに複数の提携企業あり | 出稿後媒体提供(提供可能なもののみ)。デジタルについては現地からのレポートを翻訳後送付。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国、台湾、香港、東南アジア | - | - | - | - | 20%(サービスによって異なります) | あり | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国・台湾・日本・ほか英語圏対応可 | - | - | - | - | お問合せください | ― | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 東南アジア全般 | - | - | - | - | お問い合わせください | 東南アジア全般 | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 詳細はお問い合わせください。 | - | - | - | - | 詳細はお問い合わせください。 | ー | 月1回レポート報告、終了時レポート報告いたします。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | ー | ー | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼ぐるなび外国語版ページ編集
なお、一部のみ更新をしたい場合や更新の手間をかけたくない場合などは、単発での有料更新依頼商品もご用意しております。
| - | - | - | - | - | - | |
中国向けインバウンド広告出稿訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
訪⽇外国⼈へのクーポン一括配信サービス訪日コムおすすめ | 韓国・中国・台湾・香港・欧米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 様々なサービスをクーポンチケットとして各国のSNSやアプリに一括で表⽰・掲載することが可能。
| 日本語で掲載情報をいただき、Japanticketのサポートチームが翻訳対応いたします。 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要問合せ | ー | 週間、月間レポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ー | - | - | - | - | 初期設定無料、最低利用料金10,000円〜 | ー | 150万件の広告媒体を登録可能、コンバージョンポイント登録は20個まで対応、リアルタイムに結果反映 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | 中国に提携先企業あり。シンガポール、タイ、インドネシア、台湾に支社あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾 | - | - | - | - | 要見積もり | 米国、中国にオフィスあり | 配信後、入札価格、クリック数、広告表示回数ほか、詳細レポートを提出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
- | - | - | - | - | タイ | - | - | - | - | 要見積もり | タイ現地で日本の食べ物専門ネットワーク | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | 百度日本正規取扱代理店。米国、中国にオフィスあり | 配信後、入札価格、クリック数、広告表示回数ほか、詳細レポートを提出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 英語圏・中国・韓国など | - | - | - | - | 要見積もり | 米国、中国にオフィスあり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 日本語、英語、ドイツ語、韓国語、その他 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 英語圏 | - | - | - | - | 要見積もり | 米国、中国にオフィスあり | PDCA、定期ミーティング、運用レポート、他企画対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 英語圏 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
- | - | - | - | - | タイ | - | - | - | - | 要見積もり | タイ現地に子会社あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 香港、台湾、米国、オーストラリアなどの英語圏、中国、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアなどにも対応 | - | - | - | - | 初期設定料金 70,000円、月額費用 30,000円+広告費 | ー | 月次レポート作成・提出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾・香港・マレーシア・シンガポール・タイ | - | - | - | - | 要見積もり | 中華圏・東南アジア圏を中心に5拠点展開していく中で得た現地ごとのマーケット知見を活用 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 掲載予算15万円〜 | 米国、中国にオフィスあり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | 出稿期間終了後に、実施結果を簡易レポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 英語圏 | - | - | - | - | 要見積もり | 英語広告に精通したネイティブメンバーとコンサルタント常駐 | パフォーマンス、ユーザーの動き、コンテンツの良し悪しを分析 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国、台湾、香港、タイ、英語圏アジア各国 | - | - | - | - | ー | ◯ | ◯(ミーティングも月1回実施) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 日本、中国、台湾、香港、韓国 | - | - | - | - | 要問合せ | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
- | - | - | - | - | タイ、台湾、香港、英語圏アジア各国 | - | - | - | - | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要問合せ | あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾、韓国、香港 | - | - | - | - | 要問合せ | あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾、韓国、香港 | - | - | - | - | 要問合せ | あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾、韓国、香港 | - | - | - | - | 要問合せ | あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 台湾、韓国、香港 | - | - | - | - | 要問合せ | あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・アラビア語 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ヶ国語 | 日本 | - | - | - | - | - | ー | ウェブサイト | ー | ー | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要問合せ | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | |
- | - | - | - | - | 韓国、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア・・etc | - | - | - | - | - | - | ご要望に応じて、定期的なミーティングやレポーティングを行い、お客様が安心してWebマーケティングを実施できるよう、目標達成に向けて全力でサポートいたします。 | - | - | - | - | - | - | - | クリック費用の15%〜20%(要見積もり) | - | - | - | - | 韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 韓国 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | ー | ◯ | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 米国、オーストラリアなどの英語圏、中国、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアなどにも対応 | - | - | - | - | 初期設定料金 70,000円、月額費用 30,000円+広告費 | ー | 月次レポート作成・提出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり(ご予算や期間設定により、様々なアレンジが可能) | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | 要見積もり | 中国現地メディアとの連携 | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 英語圏・中国・台湾・香港・韓国など(7言語のインハウス対応) | - | - | - | - | クリック費用の20%〜(要見積もり) | 24ヵ国ネットワーク | 月次電話報告会、月次数値レポート・月次概況コメント(翌月6営業日メール送付) 、四半期に1回の定期訪問・概況 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 72件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 専門分野 | 対応範囲 | 配信形式 | 費用 | 対応国 | ターゲティング | 配信数 | 対象デバイス | 課金形態 | 手数料 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応可能言語 | 海外向け動画実績 | その他実績 | 価格 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | 配信メディア例 | 代理店手数料 | その他対応SNS | 対応言語(合計) | 運営元所在地 | 初期費用 | 海外法人ネットワーク | 表示形式 | 翻訳手法 | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 |
※資料閲覧出来るソリューション 24件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




