訪日台湾人・香港人向けメディア
訪日台湾人・香港人市場は中国に次ぐマーケット規模があり注目を集めています。日本人からは香港人・台湾人も「中国人」と一括りにされてしまいがちですが、そもそも言語が香港・台湾では「繁体字」、中国では「簡体字」と違っており、また文化や国民性も全く違うため、訪日香港人・台湾人をターゲットにする場合は、これらの訪日台湾人・香港人向けメディアを活用すると良いでしょう。
※資料閲覧出来るソリューション 7件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 19件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | 中国語 | 1ヶ国語 | - | WEB/アプリ/SNS | ◯ | ◯ | 中国本土各地に拠点あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Japaholic訪日コムおすすめ | 台湾・香港・中国・韓国・インドネシア・タイ・英語圏 | 3言語(中国語・英語・日本語) | 300万PV(2020年8月実績) | WEBサイト・SNS | ◯ | ◯ | 台湾・中国・韓国・インドネシア・タイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樂吃購!日本(ラーチーゴー!日本)訪日コムおすすめ | 中国語(繁体字) | 1言語 | 約300万人(2025年3月時点) | WEB/SNS | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ①韓国
②中国
③台湾
④香港
⑤欧米
| 通常のレポーティングの他、来訪計測も可能です。
| 詳細はお問合せください。 | WABITABIは外国人や海外への配信に特化したDSPです。 ①訪日インバウンド旅行者向け
②在日外国人向け
③富裕層向け
④海外在住者向け
| WABITABIでは旅マエのブランディング、旅ナカの誘致・消費促進が可能です。 日本に関心のある潜在層・旅行を計画中の健在層・日本を観光の顧客層 | 中国・香港・台湾・韓国・シンガポール・フィリピン・マレーシア・タイ・ベトナム・インドネシア | - | - | - | - | |
サンプリングネットワーク:ワタセル訪日コムおすすめ | 中国・台湾・香港・韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インバウンドプロモーション全般 | - | - | 別途、お問い合わせください | 別途、お問い合わせください | ホテル | 商品(医薬品はNG)、チラシ |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【アプリ】英語・韓国語・繁体字・簡体字・タイ語・インドネシア語・ベトナ ム語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガ ル語・ロシア語
| 【アプリ】13言語
| ー | WEB・アプリ・リーフレット・SNS | ◯ | 要問合せ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
台湾向けインバウンド施策「In-Scan」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同カテゴリーのサービス 19件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル |
中国語(繁体字) | 1言語 | 550万以上のPV | WEBサイト | 東京都渋谷区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中国語(繁体字) | 1言語 | SNS | 東京都渋谷区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中国(繁体字) | 1言語 | ー | 各種メディア配信 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国語繁体字 | 1言語 | ー | フリーペーパー/ウェブサイト/アプリ/広告配信 | ー | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/アプリ | ー | ー | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
繁体字 | 1言語 | 約130,000人 | ウェブサイト | ◯ | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国語繁体字(台湾)、中国語繁体字(香港)、英語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語 | 6言語 | 160万人(2019年6月時点) | WEB/SNS | 〇 | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 19件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 専門分野 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) | 実績 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、タイ語 | 4言語 | 約170万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | 〇 | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 9言語 | 約140万人(2017年4月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国語繁体字 | 1ヶ国語 | 約4万人(2017年6月時点) | WEB/SNS | ー | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 7件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




