オプショナルツアー・体験予約サイト
インバウンドのトレンドが、ショッピングを楽しむ「モノ消費」から、体験やサービス、歴史建造物や自然の見物など観光らしい観光を楽しむ「コト消費」にシフトしつつあります。従来のインバウンドでは、ゴールデンルートを中心とした団体ツアー客が主でしたが、「コト消費化」が進むにつれ、オプショナルツアー・体験予約サイトの需要が高まってきています。
※資料閲覧出来るソリューション 3件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 15件 | 費用 | 登録件数 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 本社所在地 | 主力取扱商品 | 海外ネットワーク | 対応国(インバウンド主要国) | 予約システムとの連携 | 対応言語 | 手数料 | 空席状況の確認 | サポート内容 | 掲載料 | 日本語対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体験予約管理システム JTB BÓKUN訪日コムおすすめ | 初期費用・導入費用は0円!3つプランからお選びいただけます。
| 日本語、英語、中国語など世界約30言語での表記が可能 | 約30言語 | 日本 | 体験アクティビティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本でできるコト、遊びが豊富な生きた体験訪日コムおすすめ | 3年間 4万円(税別) | 2200件 | 台湾・香港(繁体字にて対応) | 1言語 | 日本 | 訪日ドットコム/訪日体験ドットコム /HP制作・運営 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
訪⽇外国⼈への海外OTA・メディアを通したeチケット配信サービス訪日コムおすすめ | - | 掲載店舗数 約 2,000 店舗(2025年3月時点) | - | - | 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館1F | - | Google・大衆点評・携程・GET YOUR GUIDE・musement 他多数
| アジアから欧米豪まで世界各国の主要な訪日国に対応 | 飲食店に関しては、グループ会社の株式会社エビソルが提供する飲食店向け予約管理システム「ebica」と連携することで、国内外の予約を一元管理することが可能です。 | 日本語、英語、中国語(簡体字/繁体字) | 海外OTA掲載手数料:15%〜 | 可 | 各種OTAでの掲載手続き、翻訳・入稿、入金管理など | 初期費用3万円 | 可 |
ー | ー | 英語 | 1言語 | 日本 | 通訳案内士によるツアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | 20件 | 英語 | 2言語 | 日本 | 文化体験系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
登録料・掲載費無料、予約成立時手数料発生 | 14,000件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 4言語 | 日本 | 国内外アクティビティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
掲載・ページ作成・広告費0円(送客手数料あり) | 約1万件 | 英語、中国語繁体字、タイ語 | 4言語 | 日本 | アクティビティ系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ー | 宿泊施設6,000件以上、ツアー200件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字台湾、中国語繁体字香港、韓国語、タイ語 | 6言語 | 日本 | 宿泊施設、交通、アクティビティ系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 15件 | 費用 | 登録件数 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 本社所在地 | 主力取扱商品 | 海外ネットワーク | 対応国(インバウンド主要国) | 予約システムとの連携 | 対応言語 | 手数料 | 空席状況の確認 | サポート内容 | 掲載料 | 日本語対応 |
ー | 800件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、タイ語 | 7言語 | 日本 | 通訳案内士による観光ツアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | 約3000件 | 日本語 | 1言語 | 日本 | asoview.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | - | - | 1言語 | 日本 | 日本文化体験 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | 英語、マレー語 | 2か国語 | 兵庫県神戸市 | マレーシアゴルフクラブとの提携 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
お問い合わせください | お問い合わせください | 英語 | 1か国語 | 東京都中央区 | NexTrip Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
予約ごとに15%の手数料 | 日本語・英語 | 2言語 | 日本 | 食にまつわるあらゆる体験及びツアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
英語、繁体字、簡体字、韓国語 | 4か国語 | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 3件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




