決済(総合)
海外諸国では、クレジットカードや電子決済の普及が日本とは比べものにならないほど進んでいます。訪日外国人観光客が不便を感じることとして、言葉が通じないこと・wifi環境が少ないことに次いで「決済が不便」ということが挙げられます。そのため、支払いを受ける機会が多い業態においては、インバウンド対応としてクレジットカードや電子マネーでの決済システムの導入を進めることが必要でしょう。お客様の利便性を高めるのみならず、店舗が抱えるリスクやコストといったお悩みを軽減できるのがキャッシュレス決済の特徴です。2019年10月に予定されている消費増税に際しても複数の優遇政策が予定されているので、お早めの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
9件
同カテゴリーのサービス 9件 | 提供方式 | 料金体系 | 手数料 | 連携 |
---|---|---|---|---|
実店舗向けスマホアプリ支払い | 初期、月額無料 | 3.24% | EC-Orange POS、ユビレジなどとの連携 | |
ブラウザ決済(QRコードを読み取って決済ページで支払い) | 初期費用・月額費用 無料 | 決済金額の3.5%+税 | QRコードで決済可能のためハードウェア不要、固定費0円 | |
アプリ | 要問合せ | ー | その他システムとの連携が可能 | |
クレジットカード読み取り | ー | ー | AVS機能で本人認証が可能に | |
専用端末・専用アプリ・QRコード表示・既存POS改修など | 加盟店手数料のみ | 2.45%〜 | ◯ | |
QRコード(ストアスキャン方式・ユーザースキャン方式) | 初期導入費・月額固定費 | 2021年9月まで無料 | ー | |
アプリ・端末・APIの3タイプ | 提供方式によって異なります。詳細はお問い合わせください。 | 2.00%〜 | ◯ | |
システムダウンロード | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | ◯ | |
同カテゴリーのサービス 9件 | 提供方式 | 料金体系 | 手数料 | 連携 |
システム機器導入 | 詳細はお問い合わせください。 | ◯ |
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件