民泊向けモバイルWi-Fi
民泊ホストがゲスト向けに物件にモバイルWi-Fiを用意するケースが増えています。リスティングをする際にも差別化要因になるので、じっくり検討してモバイルWi-Fi企業を選びましょう。
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
9件
同カテゴリーのサービス 9件 | 費用 | 解約時違約金 | 通信制限 | 公称通信速度 | 同時接続端末数 | 解約時の対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額2,480円~(税抜) | 不要 | 端末によっては、3日で10GBの制限がかかる場合あり | 下り最大440Mbps | ー | 解約事務手数料5,000円(税抜) | |
900 円+税/日〜 | 不要 | 1日あたり3GB以上の通信料があった場合には通信速度の減速または通信停止 | 下り最大165Mbps、上り最大10Mbps | 複数端末接続可能 | 不要 | |
1日174円~ | 不要 | プランによる | 機種による | 機種による | 解約事務手数料 0円 | |
レンタル料 3,696円/月〜 | 不要 | 無制限(プランによっては100GBまで) | 下り最大187.5Mbps | 〜14台 | 解約事務手数料 0円 | |
レンタル料 4,500円/月、Wi-Fi契約事務手数料 4,500円 | 不要 | キャリア判断によって制限がかかる場合、希望があれば代替機器(有料)手配 | 下り最大165Mbps | 14台 | 解約事務手数料 0円 | |
1日400円~ | 不要 | プランによる | 機種による | 機種による | 解約事務手数料 0円 | |
レンタル料 〜4,980円/月 | ー | 無制限(docomo、3日3GB利用で速度制限あり) | 下り最大最大300Mbps(docomo) | ー | ー | |
レンタル料 6,450円/月 | ー | 無制限(WiMAX、3日3GB利用で速度制限あり) | 下り最大:110 Mbps(WiMAX) | 10台 | ー | |
同カテゴリーのサービス 9件 | 費用 | 解約時違約金 | 通信制限 | 公称通信速度 | 同時接続端末数 | 解約時の対応 |
レンタル料 5,480円/月 | 不要 | 無制限(3日3GB利用で速度制限あり) | 下り最大300Mbps | 10台 | ー |
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件