宿泊施設予約サイト
訪日外国人がよく使う宿泊施設予約サイトへの登録は、ホテルや旅館などの宿泊施設のインバウンド対策の基礎となります。自社を掲載する宿泊施設予約サイトを選びましょう。
同じカテゴリのソリューション12件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
12件
同カテゴリーのサービス 12件 | 掲載料 | 登録件数 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 日本語対応 | 本社所在地 | 対応可能な宿泊施設 | 対応可能な言語 | 対応可能な日時 | 対応可能な媒体 | 対応可能な業務 | 導入実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料 | 130万以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 42言語 | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | |
無料 | 123万件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 40言語 | ◯ | オランダ/アムステルダム | - | - | - | - | - | - | |
無料 | 92万件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 38言語 | ◯ | シンガポール | - | - | - | - | - | - | |
無料 | 600件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 10言語 | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | |
無料 | 25万件以上 | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語 | 33言語 | ◯ | 米国ワシントン州 | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | 6,000件以上の旅行商品 | 中国語簡体字 | 1ヶ国語 | △(代理店対応) | 中国 | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | 1,700件以上(日本国内) | 英語、中国語簡体字、中国語繁体字 | 12ヶ国語 | ◯ | アメリカ ニューヨーク(日本オフィスあり) | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | 60,000件以上 | 英語 | 2ヶ国語 | ◯ | 東京 | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 12件 | 掲載料 | 登録件数 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 日本語対応 | 本社所在地 | 対応可能な宿泊施設 | 対応可能な言語 | 対応可能な日時 | 対応可能な媒体 | 対応可能な業務 | 導入実績 |
ー | ー | 日本語、英語、簡体語、繁体語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、韓国語 | ー | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | |
ー | 6物件 | 英語、日本語、繁体字、簡体字 | 4言語 | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 宿泊施設全般 | お問い合わせください | 24時間 | パソコン、スマートフォン、タブレットなど | 宿泊予約 | 新宿ワシントンホテル、ホテルウイングインターナショナル横浜関内、株式会社フォーブスなど多数 | |
- | - | - | - | - | - | レジャーホテル | 英語、中国語(簡体・繁体)、韓国語 | 多数実績がございます。 |
同じカテゴリのソリューション12件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件