訪日外国人向けフリーペーパー(総合)
飲食店や小売店などの実店舗にインバウンド集客するための施策は、オンライン・オフライン施策を合わせると数え切れないほどあります。オフラインの施策の中で有力なのが、「訪日外国人向けフリーペーパー」です。WEBメディアと同様、インバウンド市場の盛り上がりに追従するように多数の訪日外国人フリーペーパーが登場しつつあります。オフライン施策の最大の魅力は、閲覧する訪日客のスマホなどの機種・通信環境に左右されない点にあります。旅行中に持ち歩くことも多いため、刷り込み効果も期待できそうです。プロモーション活用としてはタイアップ広告や一面広告などがあります。対象国や紹介する内容によって様々な媒体がありますので、ターゲット層や自社のサービスに合いそうな媒体を探してみてください。
※資料閲覧出来るソリューション 1件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 28件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | web公開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J遊プロモーションサービス訪日コムおすすめ | Map,Card 中国語簡体字
| Map 3月、9月
| Map 60,000部×2回
| 店頭(手渡し・読み込み)
| 要問合せ | ― | - |
中国語簡体字 | 毎月 | 60,000部 | 日本国内、中国国内 | 要問合せ | ー | - | |
英語、中国語(繁体字) | 年4回 | 180,000部 | 日本国内、海外(主要50都市の日本航空) | 要問合せ | ◯ | - | |
中国語(簡体字) | 年4回 | 3万部(※6万人以上にリーチ) | 中国現地の旅行会社からVISA発行後にVISAと同封配布 | 要問合せ | ー | - | |
中国語簡体字 | 年4回 | 5,000部 | 中国 | 要問合せ | ◯ | - | |
日本語・英語・中語(繁体字・簡体字)・タイ語・韓国語 | ー | ー | ー | 要問合せ | ◯ | - | |
中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語 | 年4回 | 200,000部 | 日本国内、台湾・香港・マカオ | お問い合わせ | ー | - | |
英語・中国繁体字 | 年4回 | 2016年合計124万部 | 大阪約150、京都約200カ所の宿泊施設を中心に、各観光施設や観光案内所 | 5万円〜 | ◯ | - | |
同カテゴリーのサービス 28件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | web公開 |
日本語・英語・中語(繁体字・簡体字)・タイ語・フランス語 | 年4回 | 50,000部 | 日本国内、中国、タイ、ベトナム、マレーシア、フランス、オーストラリア、カナダ | 8万円〜350万 | ◯ | - | |
中国語簡体字 | 毎月 | 30,000部 | 上海、ビザ発送時に郵送 | 要問合せ | ー | - | |
英語 | 3ヶ月毎に1回 | 毎号8万部 | 都内約350ヶ所 | 内容によって異なります。 | あり | - | |
英語/中国語(簡体字・繁体字)その他言語にも対応予定 | 不定期(春節・夏休み・国慶節) | ANA国際線 ⽉間搭乗者数 約760,000⼈ | ANAグループ運航便 国際線機内全クラスシートポケット搭載 | 要問合せ | http://ana-exj.jp-360.com/cn/maker/cpn01/ | - | |
英語その他 | 全国の各エリアで定期発行 | ー | 全国の道の駅 | 要問合せ | ー | - | |
中国語繁体字 | 年4回 | 50,000部 | 台湾・香港・中国内の旅行代理店、訪日旅行情報関連施設 | 要問合せ | ◯ | - | |
英語 | ー | 毎号30,000部 | 首都圏近郊(東京、横浜、千葉)の1,000カ所で配布 | ー | ー | - | |
英語、繁体中文、簡体中文、韓国語 4種類 | 年4回発行(2018年:1月、6月、9月、12月) | 1回につき100,000部 | 弊社空港カウンター全拠点で、手渡しにて お客様人数分をお渡しします。他、観光案内所、ホテルなどに設置 | ー | - | ー | |
同カテゴリーのサービス 28件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | web公開 |
英語、繁体中文、簡体中文、韓国語 4種類 | 年4回発行(2018年:1月、6月、9月、12月) | 1回につき100,000部 | 弊社空港カウンター全拠点で、手渡しにて お客様人数分をお渡しします。他、観光案内所、ホテルなどに設置 | ー | ー | - | |
中国語 | 月刊誌/毎月1日発行 | 11万部/月 | 上海浦東国際空港の日本便搭乗口の前でスタッフが手配りで配布 | 要問合せ | ー | - | |
タイ語 | ー | 5,000部 | ー | 要問合せ | ー | - | |
英語、中国語 | お問い合わせください | ー | ご要望に合わせて対応可能 | お問い合わせください | 口コミサイト対策も対応可能です | - | |
英語 | 毎⽉1⽇ | 47,500部 | Air Asia 機内誌 | 要問合せ | ー | - | |
中国語簡体字 | 年4回 | 50,000部 | 日本国内、中国国内 | 要問合わせ | ー | - | |
タイ語 | ー | 50,000部 | ー | 要問合せ | ー | - | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | 年3回 | 中国大陸版(簡体字)200,000部 香港・台湾版(繁体字)150,000部 韓国版(韓国語)150,000部 | JAL機内 | 要問い合わせ | ー | - | |
同カテゴリーのサービス 28件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | web公開 |
中国語簡体字 | 毎月 | 110,000部 | 上海浦東国際空港の日本便搭乗口にて手渡し | 要問合せ | ー | - | |
タイ語 | 毎月5日発行 | 40,000部 | タイ(書店・ショッピングセンター・スーパーマーケット・小売店・飲食店など) | 要問い合わせ | ー | - | |
タイ語 | 毎月20日 | 28,000部 | タイ(配達、日本語学校、大学、日本料理店、日系企業、書店など) | 要問合せ | ー | - | |
中国語簡体字 | 年4回 | 10,000部 | 中国郵政(国営企業)によるポスティング | 90万円〜120万円 | ー | - |
※資料閲覧出来るソリューション 1件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




