訪日外国人向けフリーペーパー(英語)
訪日外国人は旅行中の行き先を決める際にフリーペーパーを参考にして、買いたい商品やお店を選んでいます。フリーペーパーに自社の商品やお店を掲載してもらい集客に活かしましょう。
同じカテゴリのソリューション8件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
8件
同カテゴリーのサービス 8件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語・中国繁体字 | 年4回 | 2016年合計124万部 | 大阪約150、京都約200カ所の宿泊施設を中心に、各観光施設や観光案内所 | 5万円〜 | ◯ | |
英語 | 毎⽉1⽇ | 47,500部 | Air Asia 機内誌 | 要問合せ | ー | |
日本語・英語・中語(繁体字・簡体字)・タイ語・フランス語 | 年4回 | 50,000部 | 日本国内、中国、タイ、ベトナム、マレーシア、フランス、オーストラリア、カナダ | 8万円〜350万 | ◯ | |
英語、中国語(繁体字) | 年4回 | 180,000部 | 日本国内、海外(主要50都市の日本航空) | 要問合せ | ◯ | |
日本語・英語・中語(繁体字・簡体字)・タイ語・韓国語 | ー | ー | ー | 要問合せ | ◯ | |
英語、繁体中文、簡体中文、韓国語 4種類 | 年4回発行(2018年:1月、6月、9月、12月) | 1回につき100,000部 | 弊社空港カウンター全拠点で、手渡しにて お客様人数分をお渡しします。他、観光案内所、ホテルなどに設置 | ー | ー | |
英語その他 | 全国の各エリアで定期発行 | ー | 全国の道の駅 | 要問合せ | ー | |
英語 | ー | 毎号30,000部 | 首都圏近郊(東京、横浜、千葉)の1,000カ所で配布 | ー | ー | |
同カテゴリーのサービス 8件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 |
同じカテゴリのソリューション8件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件