調査・リサーチ(東南アジア)
インバウンド対策を行う上で訪日外国人のことをよく知ることは非常に重要です。まずはマーケティングの基本となるリサーチを専門としている企業に相談してみましょう。
同じカテゴリのソリューション8件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
他のソリューションと比較検討されたい方は、
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
8件
同カテゴリーのサービス 8件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データを活用したグローバル市場分析サービス訪日コムおすすめ | 世界80以上の国と地域 |
・定量調査(アンケート)
※中国での調査については、独自のツール「百路QIC」を利用した手軽な定性調査もご利用頂けます | 調査内容により最適化 | 2週間〜 | 詳細はお問い合わせください | - | - | - | - | - |
Payke データ活用・マーケティング(ペイク)訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | 中国・香港・台湾・ベトナム・タイ・英語圏 | 6ヶ国以上 | Paykeアプリから取得する定量データ・アプリユーザのアンケート回答による定性データ | 内容により異なります。 | 詳細はお問い合わせください。 |
- | 面接調査、CLT、電話調査、FGI、DI、エスノーグラフィー、ミステリーショッパー、日記など | ヒアリングにより決定 | お申し込みから最短10業日 | 要見積もり | - | - | - | - | - | |
- | 訪問面接、グループインタビュー、CLT(会場調査)など | ヒアリングにより決定 | 40営業日〜 | 例)20問500サンプル:240万円 | - | - | - | - | - | |
- | SNS利用 | 商品/企業の認知度や好感度、利用実態、市場動向など | 最短で1週間〜 | 20問400サンプル:40万円~ | - | - | - | - | - | |
- | ー | ヒアリングにより決定 | 要見積もり | 要見積もり | - | - | - | - | - | |
6カ国(タイ・インドネシア・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピン) | インターネット調査、スタッフやスタッフの友人への簡易ヒアリング、インタビューの実施、旅行博やセミナー等(現地イベント)でのアンケート実施 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | 詳しくはお問い合わせください。 | |
同カテゴリーのサービス 8件 | 調査対象国 | 調査手法 | 調査項目 | レポート納期 | 料金体系 | 対応国(インバウンド主要国) | 対応国(合計) | データ種類・項目 | データ数 | データの提供形式 |
同じカテゴリのソリューション8件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
他のソリューションと比較検討されたい方は、
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
調査・リサーチ(東南アジア)カテゴリの資料8件を、まとめてご覧いただけます。
※資料閲覧出来るソリューション 2件ほか8件
他のソリューションと比較検討されたい方は、まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。