訪日韓国人向けメディア
訪日外国人が旅行を計画する際に必ず参考にする情報はウェブサイト、ウェブメディアです。こうしたメディアの特集記事、取材記事、広告バナーなどから行きたい観光地、行きたいお店、食べたいグルメなどを選んでいます。訪日外国人向けのメディアに自社商品やお店を掲載してもらい、訪日外国人を集客しましょう。
韓国ではブログマーケティングが有効とされていますが、流行の移り変わりが速い韓国だけに、韓国の流行にしっかりとキャッチアップしていくスピード間、現地情報に乗り遅れていないメディアであることが求められます。
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
他のソリューションと比較検討されたい方は、
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
9件
同カテゴリーのサービス 9件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語、日本語、タイ語、マレーシア語、インドネシア語 | 8言語 | 約300万人(2020年4月時点) | WEB/SNS/同梱チラシ | ◯ ※詳しくはお問い合わせください | ◯ | 日本 | |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 |
韓国語 | 1言語 | 200万人~/月 | ー | ー | ー | 大阪および韓国 | |
韓国語 | 1言語 | 1パワーブロガーあたり3万人-30万人~/月 | 紹介記事作成 | ー | ー | 大阪および韓国 | |
韓国語 | 1言語 | 10万人/月 | 専用ページ作成 | ー | ー | 大阪および韓国 | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/SNS | ー | ー | 日本 | |
韓国語 | 1言語 | 200万人〜/月 | ー | ー | ー | 大阪および韓国 | |
韓国語、英語、中国語 | 3言語 | ー | ウェブサイト/SNS/ブログ | ー | ー | 日本 | |
同カテゴリーのサービス 9件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
|
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
※資料閲覧出来るソリューション 2件
他のソリューションと比較検討されたい方は、
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。

訪日韓国人向けメディアカテゴリの資料9件を、まとめてご覧いただけます。
※資料閲覧出来るソリューション 2件



他のソリューションと比較検討されたい方は、まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。