訪日韓国人向けメディア
訪日外国人が旅行を計画する際に必ず参考にする情報はウェブサイト、ウェブメディアです。こうしたメディアの特集記事、取材記事、広告バナーなどから行きたい観光地、行きたいお店、食べたいグルメなどを選んでいます。訪日外国人向けのメディアに自社商品やお店を掲載してもらい、訪日外国人を集客しましょう。
韓国ではブログマーケティングが有効とされていますが、流行の移り変わりが速い韓国だけに、韓国の流行にしっかりとキャッチアップしていくスピード間、現地情報に乗り遅れていないメディアであることが求められます。
※資料閲覧出来るソリューション 3件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 10件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 実績 | 専門分野 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 繁体字・簡体字・ベトナム語・タイ語・英語・韓国語・日本 | 7言語 | ー | アプリ | ー | ◯ | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンプリングネットワーク:ワタセル訪日コムおすすめ | 中国・台湾・香港・韓国 | - | - | - | - | - | - | 別途、お問い合わせください | インバウンドプロモーション全般 | 別途、お問い合わせください | ホテル | 商品(医薬品はNG)、チラシ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | WABITABIは外国人や海外への配信に特化したDSPです。 ①訪日インバウンド旅行者向け
②在日外国人向け
③富裕層向け
④海外在住者向け
| - | - | - | ①韓国
②中国
③台湾
④香港
⑤欧米
| 通常のレポーティングの他、来訪計測も可能です。
| 詳細はお問合せください。 | WABITABIでは旅マエのブランディング、旅ナカの誘致・消費促進が可能です。 日本に関心のある潜在層・旅行を計画中の健在層・日本を観光の顧客層 | 中国・香港・台湾・韓国・シンガポール・フィリピン・マレーシア・タイ・ベトナム・インドネシア | |
韓国語 | 1言語 | 200万人~/月 | ー | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 1パワーブロガーあたり3万人-30万人~/月 | 紹介記事作成 | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 10万人/月 | 専用ページ作成 | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・中国語・韓国語・台湾語 | 4言語 | 約30万人 | WEB/SNS | ー | ー | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韓国語 | 1言語 | 200万人〜/月 | ー | ー | ー | 大阪および韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 10件 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 実績 | 専門分野 | 費用 | 配布場所 | 配布可能サンプル | 配信メディア例 | レポーティング | 代理店手数料 | 対応範囲 | 対応国(インバウンド主要国) |
韓国語、英語、中国語 | 3言語 | ー | ウェブサイト/SNS/ブログ | ー | ー | 日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語、繁体字 | 2言語 | 30万PV | Facebook、Instagram、YouTube、Twitterでの配信 | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | なし(オウンドメディアが完成次第検討) | 日本
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 3件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。




