インフルエンサー(台湾・香港向け)
インフルエンサーマーケティングとは、SNSやブログなどで周囲に影響を与える人物(インフルエンサー)に、商品やサービスについて好意的なメッセージを発信してもらうマーケティング手法です。台湾・香港においてはインフルエンサーのことをKOL(Key Opinion Leader)と呼び、KOLマーケティングと呼ばれる場合もあります。特に台湾・香港などの中華圏においては、スマホ市場の拡大にともなうブログやSNSの普及により、一般消費者の発信活動が盛んになったことから、このインフルエンサーマーケティングが有効だとされています。
※資料閲覧出来るソリューション 5件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
同カテゴリーのサービス 10件 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 登録インフルエンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華圏訪日観光客 総合インバウンドサービス訪日コムおすすめ | Weibo、Wechat他 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Japaholic訪日コムおすすめ | - | - | - | - | 中国語・英語・日本語 | 3言語(日本語/中国語/英語) | 250万PV(2020年8月実績) | WEBサイト・SNS | ◯ | ◯ | 台湾 / 香港/インドネシア / ベトナム / インド / シンガポール | - |
Facebook、Instagram、Youtube | 台湾の有名ブロガー・Youtuber・タレント300人以上 | 民間企業との成功実績多数 | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Payke メディア・プロモーション(ペイク)訪日コムおすすめ | 詳細はお問い合わせください。 | 多数実績がございます。 | 詳細はお問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Snapchat、Facebook、Twitterなど | - | ー | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | シンガポール、インドネシア、タイ、台湾、香港、中国など | |
ブログ、各種SNS | - | 小売店、ホテル、現地オークションアプリ(ザワット株式会社)など | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | ブロガー歴5年以上の台湾人プロブロガー | |
Facebook、Instagram | 約1000人 | 各自治体などとの実績あり | 要問合せ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Youtube、 Facebook、 Instagram、 Weiboなどアジア各国の主要なSNSに対応しております。 | アジア11の国・地域で2,500チャンネル以上のYouTuberを抱え、月間再生数は40億回を超えます。 | 航空会社、食品会社、化粧品会社、自動車メーカー、電機メーカー、楽器メーカー、飲食チェーン、ファストファッション、ECサイト、アプリ開発会社、ゲーム会社など | 【協力会社様との提携】KOLのキャスティングのみ 約50~300万円
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
同カテゴリーのサービス 10件 | 対応SNS | 登録インフルエンサー数 | 実績 | 費用 | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 | 登録インフルエンサー |
台湾国内のブログ | 100名程度 | 飲食店取材 多数 | 7万円〜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
台湾向けインバウンド施策「In-Scan」訪日コムおすすめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※資料閲覧出来るソリューション 5件
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。