訪日外国人向けガイドブック(総合)
飲食店や小売店などの実店舗にインバウンド集客するための施策は、現在ではオンライン・オフライン施策を合わせるといくつもありますが、有力オフライン施策の一つが「訪日外国人向けガイドブック」の活用です。訪日外国人向けWEBメディアと同様に、インバウンド市場の盛り上がりに追従するように多数の訪日外国人向けガイドブックが登場しつつあります。
※資料閲覧出来るソリューション 0件
同カテゴリーのサービス 15件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国語簡体字 | 毎月 | 45,000部 | マレーシア、シンガポール | 要問合せ | ー | 約320円 | |
中国語 | ー | ー | 国内外ネットワーク先 | 要問合せ | 可能 | 要問合せ | |
中国語繁体字(広東語) | 毎月(15日発売) | 70,000部(香港) | 香港(コンビニ、一般書店、ネット書店など) | 15万円〜80万円 | ー | 約240円 | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
中国語(繁体字) | 年間数回 ※1年間掲載 | 30,000部/初版第一刷 ※随時増刷 (東京版 年12万部) | 香港・台湾・マカオ・シンガポール・マレーシ アの書店・空港・サークルKサンクスなど | 要相談 | ー | ー | |
同カテゴリーのサービス 15件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | 販売価格 |
英語 | 年2回 | 誌面80,000部/年・デジタル 45,000部/年 | 関東地域の書店より販売。他にも外国大使館、外国商工会議所、外務省、高級サービスアパー トメントホテル、東京アメリカンクラブ等のメンバー、ホテル等に配布。 | レストラン記事広告 220,000円 /号
| 英文レストラン検索予約サイト「JapanRestaurant.net」にもレストラン広告が無料で掲載。Facebook、Twitter、 InstagramなどのSNSにも掲載飲食店のイベントやフェア、季節メニューなどの紹介が可能。 | マガジン(印刷版) 1080円/1冊(書店販売は一部、半数以上は大使館、外資系企業などに無料配布)
| |
英語 | 2ヶ⽉に1回発行 | 55,000部 | マレーシア国内およびインドネシア、シンガポール、ロンドン、オーストラリア、ブルネイ | 要問合せ | ー | 約320円 | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | タイトルによる | タイトルによる | 台湾、香港、マカオ | 要問合せ | ー | 約1290円 | |
タイ語 | 年に2回/2月と8月 | 50,000部/各号 | H.I.S.タイランド/タイ国際旅行博会場等 | 1P / 350,000円~ | ー | ー | |
英語・マレー語 | 年4回発行 | 60,000部 | マレーシア、シンガポール | 15万円〜80万円 | ー | RM18 (約450円)、SGD9.90(約790円) | |
タイ語 | 7タイトル、各年1度 | 185,000部 | ー | 要問合せ | ◯ | 約1000円 | |
中国語繁体字 | 毎月(1日発売) | 100,000部(台湾) | 台湾(現地コンビニ、一般書店、ネット書店など) | 15万円〜80万円 | ー | 約300円 |
※資料閲覧出来るソリューション 0件