訪日外国人向けガイドブック(総合)
飲食店や小売店などの実店舗にインバウンド集客するための施策は、現在ではオンライン・オフライン施策を合わせるといくつもありますが、有力オフライン施策の一つが「訪日外国人向けガイドブック」の活用です。訪日外国人向けWEBメディアと同様に、インバウンド市場の盛り上がりに追従するように多数の訪日外国人向けガイドブックが登場しつつあります。
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
9件
同カテゴリーのサービス 9件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国語繁体字(広東語) | 毎月(15日発売) | 70,000部(香港) | 香港(コンビニ、一般書店、ネット書店など) | 15万円〜80万円 | ー | 約240円 | |
中国語簡体字、中国語繁体字 | タイトルによる | タイトルによる | 台湾、香港、マカオ | 要問合せ | ー | 約1290円 | |
英語・マレー語 | 年4回発行 | 60,000部 | マレーシア、シンガポール | 15万円〜80万円 | ー | RM18 (約450円)、SGD9.90(約790円) | |
中国語繁体字 | 毎月(1日発売) | 100,000部(台湾) | 台湾(現地コンビニ、一般書店、ネット書店など) | 15万円〜80万円 | ー | 約300円 | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
繁体字、簡体字、韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語 | ー | ー | アジア10ヵ国15都市430社の現地旅行会社 | 要問合せ | ー | ー | |
同カテゴリーのサービス 9件 | 対応言語 | 発行頻度 | 発行部数 | 配布箇所 | 広告費用目安 | web公開 | 販売価格 |
中国語 | ー | ー | 国内外ネットワーク先 | 要問合せ | 可能 | 要問合せ |
同じカテゴリのソリューション9件
※資料閲覧出来るソリューション 0件
※資料閲覧出来るソリューション 0件