広告運用(英語圏向け)
訪日外国人に向けて広告配信をする場合、国によってGoogleやFacebookなど普及率が変わるので、広告配信する媒体選定や出稿量などの最適化を行う必要があります。まずは各専門企業に相談してみましょう。
同じカテゴリのソリューション7件
※資料閲覧出来るソリューション 1件
※資料閲覧出来るソリューション 1件
他のソリューションと比較検討されたい方は、
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
7件
同カテゴリーのサービス 7件 | 手数料 | 対応国 | 海外ネットワーク | レポーティング | 対応言語(インバウンド主要国) | 対応言語(合計) | 月間訪問者数(SimilarWeb調べ) | 媒体形式 | バナー広告 | タイアップ広告 | 運営元所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETCHANCE!(ゲットチャンス)訪日コムおすすめ | 要見積もり | フィリピン | フィリピン現地支社あり | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
要見積もり | 英語圏 | 英語広告に精通したネイティブメンバーとコンサルタント常駐 | パフォーマンス、ユーザーの動き、コンテンツの良し悪しを分析 | - | - | - | - | - | - | - | |
要見積もり | 英語圏 | ー | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | |
要見積もり | 英語圏 | 米国、中国にオフィスあり | PDCA、定期ミーティング、運用レポート、他企画対応 | - | - | - | - | - | - | - | |
初期設定料金 70,000円、月額費用 30,000円+広告費 | 米国、オーストラリアなどの英語圏、中国、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアなどにも対応 | ー | 月次レポート作成・提出 | - | - | - | - | - | - | - | |
要問合せ | 台湾、韓国、香港 | あり | ー | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・アラビア語 | 6ヶ国語 | ー | ウェブサイト | ー | ー | 日本 |
同じカテゴリのソリューション7件
※資料閲覧出来るソリューション 1件
※資料閲覧出来るソリューション 1件
他のソリューションと比較検討されたい方は、
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。
広告運用(英語圏向け)カテゴリの資料7件を、まとめてご覧いただけます。
※資料閲覧出来るソリューション 1件ほか7件
他のソリューションと比較検討されたい方は、まとめて資料をご覧いただくのがおすすめです。